Mamy to! Po szybkim sezonie dotarliśmy do decydujących rozstrzygnięć! Wóz albo przewóz, tak można określić nadchodzący weekend żużlowy.
Objechaliśmy cały sezon, by teraz poznać decydujące rozdania przed kulminacją sezonu. To właśnie teraz jest ten moment. Być albo nie być, to właśnie ta kolejka, żeby postawić wszystko na jedną kartę. Później wszystko jest mniej ważne. Byle wejść do finału!
Trudno określić kto jest faworytem poszczególnych pojedynków, wszystko może się zdarzyć. Oklepane stwierdzenie, że runda play off rządzi się swoimi prawami pasuje jak ulał. Eksperci w naszym typerze nie są jednogłośni. Doskonale zdają sobie sprawę, że to decydujące rozdania i każda drużyna zrobi wszystko, żeby być o ten krok bliżej do upragnionego finału.
Ciekawi jesteśmy jakie jest Wasze zdanie. Która z drużyn awansuje do wielkiego finału? Jakie są za i przeciw w kwestii awansu? My od siebie możemy dorzucić trochę pieprzu do tej rywalizacji i wysyłamy JOKERA do Gorzowa Wielkopolskiego. Oj będzie się działo! Poniżej tabelka i typy ekspertów speedwaynews.pl . Powodzenia!
| #GorCze | #TorLub | #KroLod | #BydZie | #LubTor | #CzeGor |
---|
W. Zavřel | 47-43 | 47-43 | 51-39 | 52-38 | 52-38 | 51-39 |
W. Dróżdż | 47-43 | 46-44 | 51-39 | 51-39 | 52-38 | 48-42 |
P. Kin | 49-41 | 48-42 | 52-38 | 49-41 | 53-37 | 53-37 |
A. Niemczak | 46-44 | 43-47 | 51-39 | 52-38 | 52-38 | 50-40 |
P.Wojciechowski | 48-42 | 43-47 | 53-37 | 47-43 | 52-38 | 48-42 |
R. Gurgurewicz | 46-44 | 43-47 | 52-38 | 46-44 | 53-37 | 49-41 |
R. Drabiniok | 47-43 | 42-48 | 51-39 | 50-40 | 50-40 | 51-39 |
K. Dziamski | 47-43 | 44-46 | 49-41 | 47-43 | 49-41 | 49-41 |
J. Pabijan | 42-48 | 46-44 | 51-39 | 51-39 | 52-38 | 52-38 |
J. Piwek | 48-42 | 43-47 | 53-37 | 52-38 | 52-38 | 51-39 |
S. Senderowski | 47-43 | 42-48 | 55-35 | 47-43 | 52-38 | 50-40 |
G. Starzec | 49-41 | 41-49 | 54-36 | 50-40 | 51-39 | 50-40 |
R. Świderski | 47-43 | 40-50 | 52-38 | 49-41 | 55-35 | 50-40 |
P. Wiśniowski | 47-43 | 42-48 | 53-37 | 56-34 | 50-40 | 51-39 |
M. Korościel | 47-43 | 46-44 | 51-39 | 49-41 | 51-39 | 49-41 |
A. Matkowski | 49-41 | 46-44 | 52-38 | 50-40 | 53-37 | 51-39 |
M. Dziopa | 42-48 | 42-48 | 52-38 | 51-39 | 54-36 | 51-39 |
P. Maj | 43-47 | 42-48 | 52-38 | 50-40 | 51-39 | 50-40 |
C.Maszałkowski | 43-47 | 41-49 | 55-35 | 51-39 | 53-37 | 52-38 |
K.Klusak | 44-46 | 41-49 | 52-38 | 52-38 | 53-37 | 50-40 |
H. Furmaniak | 50-40 | 42-48 | 50-40 | 42-48 | 55-35 | 48-42 |
Ł. Wroński | 43-47 | 41-49 | 50-40 | 46-44 | 50-40 | 48-42 |
K. Marzec | 46-44 | 42-48 | 51-39 | 47-43 | 54-36 | 50-40 |
T. Lorek | 47-43 | 46-44 | 48-42 | 49-41 | 50-40 | 51-39 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!