Kolejny weekend i następne emocje związane z rywalizacją na torach żużlowych. To już czwarta kolejka typera ligowego plus GP w Gorican. To będzie spora dawka sportowych emocji!
Rywalizację o czempionat światowy czas zacząć! Już sobotę rusza Speedway Grand Prix pod sterami nowego promotora Discovery Sports Events. Po dwudziestu latach rządów BSI pora na nową erę w tym elitarnym cyklu. Oprócz organu zarządzającego zmienia się również nadawca telewizyjny, bo od 2022 roku zmagania najlepszych żużlowców będzie transmitował Eurosport. Wszelkie informacje na temat transmisji znajdziecie TUTAJ lub klikając w baner informacyjny powyżej.
Przed zawodnikami nie lada wyzwanie, gdyż czekają ich szybkie podróże do Gorican jak i po turnieju indywidualnym powroty na spotkania ligowe w niedzielę. Czy to wpłynie na wyniki rywalizacji? Przekonamy się już niedługo. Czwarta kolejka typera ligowego plus GP w Gorican zapowiada się bardzo emocjonująco. Jednak widać bardzo wyraźnie, że faworytem do zwycięstwa w pierwszej rundzie SGP jest jeden zawodnik, mianowicie Bartosz Zmarzlik. Jeżeli chodzi o zmagania ligowe, to uczestnicy zabawy zdecydowanie stawiają na wygrane w Lesznie, Tarnowie oraz Zielonej Górze. Najciekawiej zapowiadają się pojedynki w Częstochowie oraz w Toruniu, gdzie siłę gospodarzy sprawdzą pretendenci do medali Drużynowych Mistrzostw Polski.
Poniżej czwarta kolejka typera ligowego plus GP w Gorican oczami uczestników zabawy. Podsumowanie oraz klasyfikacja generalna znajduje się TUTAJ. Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą naszego partnera eWinner.pl. Przewidywania analityków sportowych możecie sprawdzić TUTAJ. Wpisując kod SPEEDWAYNEWS otrzymacie atrakcyjne bonusy. Wszystkim życzymy trafnych przewidywań i emocji sportowych sięgających zenitu. Powodzenia!
| #LesOst | #GruGor | #TarPil | #ZieGda | #KroLod | #PozOpo | #DauRze | #CzeWro | #TorLub | #GP1. | #GP2. | #GP3. |
---|
J. Pabijan | 55-35 | 43-47 | 56-34 | 56-34 | 50-40 | 48-42 | 51-39 | 50-40 | 49-41 | Woofinden | Janowski | Zmarzlik |
P. Kin | 60-30 | 47-43 | 52-38 | 54-36 | 51-39 | 49-41 | 52-38 | 47-43 | 49-41 | Michelsen | Zmarzlik | Madsen |
W. Zavřel | 55-35 | 46-44 | 51-39 | 55-35 | 51-39 | 50-40 | 47-43 | 47-43 | 46-44 | Zmarzlik | Madsen | Dudek |
P. Wiśniowski | 55-35 | 47-43 | 52-38 | 58-32 | 47-43 | 43-47 | 49-41 | 48-42 | 46-44 | Zmarzlik | Doyle | Janowski |
G. Starzec | 56-34 | 46-44 | 55-35 | 56-34 | 52-38 | 49-41 | 50-40 | 49-41 | 43-47 | Vaculik | Zmarzlik | Michelsen |
R. Gurgurewicz | 55-35 | 47-43 | 58-32 | 57-33 | 49-41 | 51-39 | 47-43 | 48-42 | 49-41 | Michelsen | Doyle | Zmarzlik |
R. Drabiniok | 54-36 | 49-41 | 50-40 | 54-36 | 50-40 | 49-41 | 51-39 | 47-43 | 49-41 | Zmarzlik | Madsen | Doyle |
C.Maszałkowski | 57-33 | 40-50 | 53-37 | 54-36 | 49-41 | 47-43 | 42-48 | 47-43 | 44-46 | Zmarzlik | Michelsen | Doyle |
S. Senderowski | 54-36 | 48-42 | 55-35 | 54-36 | 43-47 | 48-42 | 47-43 | 42-48 | 44-46 | Zmarzlik | Doyle | Madsen |
A. Niemczak | 55-35 | 47-43 | 52-38 | 53-37 | 48-42 | 51-39 | 43-47 | 48-42 | 47-43 | Zmarzlik | Madsen | Michelsen |
P.Wojciechowski | 61-29 | 43-47 | 56-34 | 55-35 | 52-38 | 50-40 | 49-41 | 48-42 | 49-41 | Zmarzlik | Madsen | Doyle |
M. Korościel | 57-33 | 47-43 | 50-40 | 58-32 | 49-41 | 54-36 | 51-39 | 44-46 | 43-47 | Zmarzlik | Michelsen | Madsen |
P. Maj | 50-40 | 43-47 | 52-38 | 53-37 | 50-40 | 48-42 | 46-44 | 47-43 | 45-45 | Zmarzlik | Doyle | Janowski |
A. Matkowski | 56-34 | 48-42 | 50-40 | 55-35 | 54-36 | 53-37 | 52-38 | 49-41 | 47-43 | Zmarzlik | Michelsen | Zagar |
T. Lorek | 54-36 | 47-43 | 48-42 | 51-39 | 48-42 | 49-41 | 50-40 | 48-42 | 46-44 | Michelsen | Janowski | Lambert |
W. Dróżdż | 54-36 | 47-43 | 55-35 | 54-36 | 50-40 | 50-40 | 53-37 | 49-41 | 48-42 | Michelsen | Lambert | Doyle |
K. Dziamski | 55-35 | 47-43 | 49-41 | 53-37 | 49-41 | 47-43 | 50-40 | 47-43 | 47-43 | Zmarzlik | Madsen | Janowski |
Ł. Wroński | 55-35 | 47-43 | 50-40 | 59-31 | 55-35 | 50-40 | 46-44 | 40-50 | 43-47 | Zmarzlik | Doyle | Janowski |
J. Piwek | 54-36 | 47-43 | 56-34 | 57-33 | 48-42 | 49-41 | 48-42 | 48-42 | 49-41 | Madsen | Zmarzlik | Janowski |
R. Świderski | 55-35 | 48-42 | 55-35 | 54-36 | 50-40 | 47-43 | 40-50 | 43-47 | 44-46 | Zmarzlik | Madsen | Doyle |
M. Dziopa | 58-32 | 50-40 | 57-33 | 57-33 | 51-39 | 53-37 | 49-41 | 47-41 | 47-43 | Zmarzlik | Madsen | Michelsen |
K. Marzec | 61-29 | 48-42 | 53-37 | 53-37 | 48-42 | 49-41 | 49-41 | 44-46 | 47-43 | Zmarzlik | Doyle | Janowski |
H. Furmaniak | 59-31 | 44-46 | 55-35 | 50-40 | 51-39 | 49-41 | 48-42 | 41-49 | 43-47 | Zmarzlik | Madsen | Doyle |
M. Łopaciński | 47-43 | 46-44 | 60-30 | 50-40 | 47-43 | 55-35 | 60-30 | 48-42 | 46-42 | Janowski | Zmarzlik | Lambert |
K. Klusak | 53-37 | 43-47 | 49-41 | 59-31 | 49-41 | 49-41 | 48-42 | 43-47 | 42-48 | Zmarzlik | Janowski | Woofinden |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!