Mimo początkowych problemów ekipa Västervik Speedway dość pewnie rozprawiła się z Rospiggarną Hallstavik. Wicelidera ligi szwedzkiej do triumfu poprowadził duet Smektała i Czugunow.
Po pierwszych kilku wyścigach w Västervik w powietrzu wisiała niespodzianka, a nawet sensacja. Rospiggarna bardzo dobrze radziła sobie w starciu z faworyzowanymi gospodarzami, a podwójne zwycięstwo na Fredriku Lindgrenie pozwoliło gościom wyjść na prowadzenie. Znakomita postawa Timo Lahtiego i Andrzeja Lebiediewa pozwalała przyjezdnym myśleć nawet o zwycięstwie.
W swoim drugim starcie przebudzili się jednak zarówno Lindgren, jak i Smektała, a gospodarze wrzucili wyższy bieg. Szybko stało się jasne, że sięgną po kolejny w tym sezonie triumf, a niewiadomą pozostawały jedynie jego rozmiary. Mocne uderzenie przed biegami nominowanymi sprawiło, że po wyrównanym początku zapachniało pogromem.
Rospiggarnie udało się jednak zatrzymać ucieczkę rywali, a nawet nieco zminimalizować straty. Ostatecznie Västervik Speedway wygrali 52:38, a liderami gospodarzy byli Gleb Czugunow (12) i Bartosz Smektała (11). Temu pierwszemu na przeszkodzie w zdobyciu kompletu stanął sprzęt. Wśród gości na wyróżnienie zapracował Andrzej Lebiediew. Łotysz zapisał przy swoim nazwisku 11 punktów i wygrał indywidualnie trzy biegi.
Västervik Speedway: 52
1. Bartosz Smektała (0,3,3,3,2) 11
2. Gleb Czugunow (3,3,D,3,3) 12
3. Fredrik Lindgren (D,3,3,2*,0) 8+1
4. Mads Hansen (1,2*,2*,2) 7+2
5. Paweł Przedpełski (2,3,1*,2*,0) 8+2
6. Peter Ljung (3,1*,0) 4+1
7. Anton Karlsson (0,1,1) 2
Rospiggarna Hallstavik: 38
1. Kim Nilsson (2,0,1*,1) 4+1
2. Victor Palovaara (1*,1,2,0,1*) 5+2
3. Andrzej Lebiediew (3,2,3,0,3) 11
4. Adrian Miedziński (2*,2,1,0,2) 7+1
5. Timo Lahti (3,1,2,1,1) 8
6. Kevin Juhl Pedersen (1*,0,0) 1+1
7. Daniel Henderson (2,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. (56,9) Czugunow, Nilsson, Palovaara, Smektała 3:3 (3:3)
2. (58,1) Ljung, Henderson, Pedersen, Karlsson 3:3 (6:6)
3. (56,6) Lebiediew, Miedziński, Hansen, Lindgren (D) 1:5 (7:11)
4. (57,3) Lahti, Przedpełski, Ljung, Henderson 3:3 (10:14)
5. (56,4) Czugunow, Miedziński, Karlsson, Pedersen 4:2 (14:16)
6. (57,1) Lindgren, Hansen, Palovaara, Nilsson 5:1 (19:17)
7. (57,1) Smektała, Lebiediew, Miedziński, Czugunow (D) 3:3 (22:20)
8. (57,6) Lindgren, Hansen, Lahti, Henderson 5:1 (27:21)
9. (57,4) Przedpełski, Palovaara, Nilsson, Ljung 3:3 (30:24)
10. (57,6) Smektała, Lahti, Karlsson, Pedersen 4:2 (34:26)
11. (58,0) Lebiediew, Hansen, Przedpełski, Palovaara 3:3 (37:29)
12. (58,0) Czugunow, Lindgren, Nilsson, Miedziński 5:1 (42:30)
13. (57,3) Smektała, Przedpełski, Lahti, Lebiediew 5:1 (47:31)
14. (57,5) Czugunow, Miedziński, Palovaara, Lindgren 3:3 (50:34)
15. (58,1) Lebiediew, Smektała, Lahti, Przedpełski 2:4 (52:38)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!