Czy to będzie kolejka niespodzianek? Kilka spotkań zapowiada się naprawdę emocjonująco. W najwyższej klasie rozgrywkowej zaplanowano potyczkę petardę, gdyż do jaskini Lwów przyjeżdżają niepokonane w tym sezonie Koziołki z Lublina. Pojedynek ten jest w naszym typerze ze statusem JOKERA. Miejmy nadzieję, że na torze będzie takie ściganie jakiego oczekujemy od spotkania na szczycie.
To już czternasta kolejka typera ligowego. Przed nami kolejne rozstrzygnięcia w kwestii kto, z kim i gdzie. Wiemy już, że z najwyższą klasą rozgrywkową żegna się Ostrów, który nie wygrał spotkania w lidze. Czy potyczka z Toruniem będzie tym pojedynkiem, które to zwycięstwo da? Niezwykle ciekawie zapowiada się mecz w Rybniku, gdzie Rekiny bronią się przed spadkiem, a rywala mają bardzo groźniego, bo przylatuje Orzeł z Łodzi. Nie możemy też pominąć rywalizacji weekendu, pomiędzy „Lwawi” z Częstochowy, a niepokonanymi „Koziołkami” z Lublina. Czternasta kolejka typera ma dodatkowy smaczek, gdyż jedno spotkanie ma status JOKERA. Powodzenia!
| #OstTor | #WroGru | #OpoRze | #KroGda | #RybLod | #GniZie | #BydLan | #PozTar | #RawPil | #GorLes | #CzeLub |
---|
W. Dróżdż | 37-53 | 57-33 | 51-39 | 51-39 | 47-43 | 41-49 | 52-38 | 56-34 | 60-30 | 50-40 | 47-43 |
W. Zavřel | 40-50 | 60-30 | 49-41 | 48-42 | 47-43 | 43-47 | 52-38 | 54-36 | 60-30 | 49-41 | 47-43 |
P. Kin | 33-57 | 54-36 | 55-35 | 49-41 | 48-42 | 39-51 | 54-36 | 57-33 | 58-32 | 49-41 | 42-48 |
P.Wojciechowski | 33-57 | 54-36 | 52-38 | 49-41 | 48-42 | 38-52 | 51-39 | 53-37 | 59-31 | 51-39 | 44-46 |
G. Starzec | 32-58 | 61-29 | 55-35 | 50-40 | 49-41 | 43-47 | 55-35 | 56-34 | 59-31 | 50-40 | 44-46 |
R. Drabiniok | 34-56 | 54-36 | 50-40 | 51-39 | 46-44 | 41-49 | 53-37 | 54-36 | 58-32 | 50-40 | 43-47 |
R. Gurgurewicz | 35-55 | 56-34 | 51-39 | 53-37 | 47-43 | 42-48 | 50-40 | 54-36 | 57-33 | 51-39 | 47-43 |
K. Dziamski | 36-54 | 52-38 | 49-41 | 47-43 | 47-43 | 40-50 | 49-41 | 51-39 | 55-35 | 47-43 | 46-44 |
J. Piwek | 34-56 | 54-36 | 52-38 | 49-41 | 42-48 | 38-52 | 53-37 | 54-36 | 55-35 | 48-42 | 47-43 |
A. Niemczak | 39-51 | 55-35 | 49-41 | 49-41 | 47-43 | 43-47 | 52-38 | 54-36 | 58-32 | 50-40 | 46-44 |
S. Senderowski | 35-55 | 52-38 | 51-39 | 47-43 | 46-44 | 41-49 | 52-38 | 54-36 | 60-30 | 48-42 | 50-40 |
P. Maj | 46-44 | 51-39 | 50-40 | 47-43 | 48-42 | 38-52 | 49-41 | 51-39 | 53-37 | 46-44 | 47-43 |
J. Pabijan | 38-52 | 57-33 | 51-39 | 50-40 | 50-40 | 47-43 | 51-39 | 52-38 | 60-30 | 51-39 | 47-43 |
M. Dziopa | 35-55 | 52-38 | 53-37 | 47-43 | 48-42 | 43-47 | 53-37 | 55-35 | 57-33 | 50-40 | 43-47 |
A. Matkowski | 42-48 | 53-37 | 51-39 | 49-41 | 48-42 | 44-46 | 50-40 | 55-35 | 57-33 | 50-40 | 48-42 |
C. Maszałkowski | 35-55 | 51-39 | 60-30 | 54-36 | 42-48 | 40-50 | 49-41 | 54-36 | 55-35 | 52-38 | 46-44 |
R. Świderski | 40-50 | 59-31 | 54-36 | 53-37 | 42-48 | 48-42 | 55-35 | 54-36 | 60-30 | 50-40 | 48-42 |
P. Wiśniowski | 37-53 | 59-31 | 56-34 | 49-41 | 48-42 | 42-48 | 57-33 | 55-35 | 60-30 | 47-43 | 47-43 |
K. Klusak | 46-44 | 50-40 | 49-41 | 49-41 | 46-44 | 43-47 | 50-40 | 49-41 | 52-38 | 48-42 | 47-43 |
M. Korościel | 46-44 | 57-33 | 47-43 | 50-40 | 47-43 | 46-44 | 54-36 | 48-42 | 49-41 | 50-40 | 46-44 |
H. Furmaniak | 35-55 | 59-31 | 48-42 | 49-41 | 42-48 | 38-52 | 50-40 | 58-32 | 60-30 | 50-40 | 43-47 |
M. Łopaciński | 46-44 | 55-36 | 60-30 | 43-47 | 42-48 | 44-46 | 48-42 | 49-41 | 60-30 | 48-42 | 45-45 |
T. Lorek | 46-44 | 48-42 | 51-39 | 50-40 | 52-38 | 44-46 | 47-43 | 49-41 | 54-36 | 45-45 | 47-43 |
Ł. Wroński | 46-44 | 66-24 | 47-43 | 46-44 | 49-41 | 48-42 | 52-38 | 55-35 | 60-30 | 54-36 | 46-44 |
K. Marzec | 40-50 | 54-36 | 51-39 | 50-40 | 48-42 | 41-49 | 59-31 | 53-37 | 55-35 | 51-39 | 47-43 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!