Tak, to już ostatnia odsłona typera ligowego w tym sezonie. Wszystko rozstrzygnie się rundą Speedway Grand Prix w Toruniu. Różnice są niewielkie, jeszcze wszystko się może zdarzyć!
Wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Czas na wielki finał naszego typera! Po dziewiętnastu kolejkach, różnice w topce klasyfikacji generalnej są tak małe, że trudno z całą pewnością wskazać zwycięzcę. Niezwykle wyrównany i wysoki poziom przewidywania naszych ekspertów wskazuje, że zabawa powinna trwać dalej. Niestety sezon się kończy i czas na wielki finał. Połączyliśmy dwa weekendy w jedną rundę i tak naprawdę zwycięzcę poznamy po trzeciej odsłonie walki o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów. Klasyfikację generalną po 18 kolejkach zabawy możecie sprawdzić TUTAJ. Co za ścisk!
| #ZieKro | #CzeTor | #OpoPoz | #LubGor | #kwal | #SGP1 | #SGP2 | #SGP3 | #2GP1 | #2GP2 | #2GP3 |
---|
W. Zavřel | 51-39 | 52-38 | 49-41 | 50-40 | Lambert | Zmarzlik | Lambert | Madsen | Kvêch | Cierniak | Miśkowiak |
W. Dróżdż | 53-37 | 50-40 | 49-41 | 53-37 | Dudek | Lambert | Dudek | Zmarzlik | Cierniak | Kvêch | Gusts |
P. Kin | 49-41 | 51-39 | 49-41 | 52-38 | Holder | Zmarzlik | Dudek | Lambert | Cierniak | Kvêch | Basso |
P.Wojciechowski | 49-41 | 51-39 | 49-41 | 48-42 | Holder | Zmarzlik | Madsen | Lambert | Cierniak | Kvêch | Miśkowiak |
A. Niemczak | 49-41 | 51-39 | 50-40 | 51-39 | Lambert | Zmarzlik | Madsen | Lambert | Cierniak | Kvêch | Miśkowiak |
R. Drabiniok | 49-41 | 52-38 | 47-43 | 49-41 | Lambert | Doyle | Bewley | Lambert | Cierniak | Kvêch | Basso |
K. Dziamski | 52-38 | 49-41 | 52-38 | 50-40 | Holder | Lambert | Zmarzlik | Dudek | Cierniak | Kvêch | Basso |
R. Gurgurewicz | 53-37 | 48-42 | 49-41 | 50-40 | Zmarzlik | Zmarzlik | Lambert | Vaculik | Cierniak | Kvêch | Miśkowiak |
S. Senderowski | 49-41 | 48-42 | 53-37 | 48-42 | Woryna | Zmarzlik | Holder | Vaculik | Cierniak | Kvêch | Miśkowiak |
G. Starzec | 50-40 | 53-37 | 51-39 | 52-38 | Bewley | Lambert | Zmarzlik | Janowski | Cierniak | Kvêch | Pedersen |
J. Pabijan | | | | | Zmarzlik | Zmarzlik | Lambert | Lindgren | Cierniak | Kvêch | Lampart |
J. Piwek | 49-41 | 50-40 | 49-41 | 50-40 | Lambert | Zmarzlik | Lambert | Doyle | Cierniak | Kvêch | Miśkowiak |
M. Korościel | 52-38 | 49-41 | 48-42 | 50-40 | Zmarzlik | Zmarzlik | Dudek | Przedpełski | Cierniak | Basso | Miśkowiak |
R. Świderski | 49-41 | 52-38 | 50-40 | 49-41 | Holder | Zmarzlik | Woffinden | Dudek | Cierniak | Kvêch | Basso |
M. Dziopa | 53-37 | 53-37 | 48-42 | 50-40 | Holder | Zmarzlik | Dudek | Lambert | Cierniak | Kvêch | Pedersen |
P. Wiśniowski | 48-42 | 51-39 | 52-38 | 52-38 | Dudek | Zmarzlik | Holder | Dudek | Cierniak | Kvêch | Pedersen |
A. Matkowski | 49-41 | 52-38 | 52-38 | 51-39 | Lambert | Dudek | Madsen | Lindgren | Cierniak | Kvêch | Basso |
C.Maszałkowski | | | | | | | | | | | |
P. Maj | 49-41 | 48-42 | 51-39 | 50-40 | Woryna | Zmarzlik | Madsen | Dudek | Cierniak | Kvêch | Basso |
K. Marzec | 51-39 | 50-40 | 48-42 | 48-42 | Bewley | Janowski | Woffinden | Madsen | Cierniak | Kvêch | Pedersen |
H. Furmaniak | 50-40 | 46-44 | 48-42 | 50-40 | Holder | Zmarzlik | Bewley | Holder | Cierniak | Miśkowiak | Basso |
K. Klusak | 47-43 | 49-41 | 50-40 | 49-41 | Holder | Lambert | Bewley | Zmarzlik | Cierniak | Kvêch | Basso |
T. Lorek | 52-38 | 50-40 | 47-43 | 49-41 | Holder | Janowski | Lindgren | Zmarzlik | Cierniak | Kvêch | Chlupač |
Ł. Wroński | 48-42 | 55-35 | 51-39 | 50-40 | Holder | Madsen | Zmarzlik | Bewley | Cierniak | Kvêch | Basso |
M. Łopaciński | | | | | | | | | | | |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!