Zgodnie z oczekiwaniami Moje Bermudy Stal Gorzów nie dała większych szans beniaminkowi z Ostrowa i rozbiła rywali.
Od samego początku gorzowianie budowali przewagę nad przyjezdnymi, ale nie zabrakło niespodzianek. Nieoczekiwanie podwójne zwycięstwo wywalczyli młodzieżowcy Moje Bermudy Stali, a na drugiej pozycji przyjechał do mety debiutujący w PGE Ekstralidze Oskar Hurysz. W kolejnych wyścigach młodzieniec jechał ambitnie, ale nie zdołał dołożyć do swojego dorobku kolejnych punktów.
–> OGLĄDAJ SPEEDWAY GRAND PRIX NIEMIEC W TETEROW W EUROSPORT EXTRA W PLAYER.PL
Przewaga gospodarzy systematycznie rosła, a ostrowianie nie mieli zawodnika, który mógłby pomóc w niwelowaniu strat. Oliver Berntzon, Chris Holder i Tomasz Gapiński dobre biegi przeplatali słabszymi. Przebłyski zanotował Matias Nielsen, jednak to wszystko nie wystarczyło, by pozostawać w kontakcie ze Stalą. Gdyby Stanisław Chomski nie dał odpocząć Vaculíkowi i Zmarzlikowi, triumf żółto-niebieskich mógłby być wyższy.
Zmarzlik nie do zatrzymania
Kolejny czysty komplet wywalczył Bartosz Zmarzlik (12), który tylko w swoim drugim starcie musiał ścigać rywali i był pierwszy już pod koniec pierwszego okrążenia. W ostatnim biegu dwukrotnego mistrza świata zastąpi Wiktor Jasiński, który wcześniej wskoczył do programu za Martina Vaculíka. Na wyróżnienie zapracował sobie też Anders Thomsen, który był bliski kompletu (12+2). Dla zespołu z Ostrowa 11 „oczek” wywalczył Chris Holder.
Wyniki:
Moje Bermudy Stal Gorzów: 55
9. Szymon Woźniak (3,3,1,2) 9
10. Anders Thomsen (3,2*,3,2*,2) 12+2
11. Martin Vaculík (1,3,3,-,3) 10
12. Patrick Hansen (1,2*,1,0,1) 5+1
13. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,-) 12
14. Oskar Hurysz (2*,0,0) 2+1
15. Mateusz Bartkowiak (3,0,0) 3
16. Wiktor Jasiński (2,0) 2
Arged Malesa Ostrów: 35
1. Oliver Berntzon (2,1,1*,2,1,1) 8+1
2. Tomasz Gapiński (0,2,0,3,0) 5
3. Grzegorz Walasek ZZ
4. Matias Nielsen (2,0,2,-,1,2) 7
5. Chris Holder (2,1,2,3,0,3) 11
6. Jakub Krawczyk (U,1*,0) 1+1
7. Sebastian Szostak (1,0,1) 2
8. Tim Soerensen (0,1*) 1+1
Bieg po biegu:
1. (59,42) Woźniak, Berntzon, Vaculík, Soerensen 4:2 (4:2)
2. (60,48) Bartkowiak, Hurysz, Szostak, Krawczyk (U) 5:1 (9:3)
3. (58,41) Zmarzlik, Holder, Hansen, Gapiński 4:2 (13:5)
4. (59,36) Thomsen, Nielsen, Krawczyk, Hurysz 3:3 (16:8)
5. (59,87) Vaculík, Hansen, Berntzon, Nielsen 5:1 (21:9)
6. (58,85) Zmarzlik, Gapiński, Berntzon, Bartkowiak 3:3 (24:12)
7. (58,82) Woźniak, Thomsen, Holder, Szostak 5:1 (29:13)
8. (59,72) Zmarzlik, Nielsen, Soerensen, Hurysz 3:3 (32:16)
9. (60,00) Thomsen, Berntzon, Woźniak, Gapiński 4:2 (36:18)
10. (59,34) Vaculík, Holder, Hansen, Krawczyk 4:2 (40:20)
11. (59,83) Holder, Woźniak, Berntzon, Hansen 2:4 (42:24)
12. (60,11) Gapiński, Jasiński, Szostak, Bartkowiak 2:4 (44:28)
13. (58,86) Zmarzlik, Thomsen, Nielsen, Holder 5:1 (49:29)
14. (60,31) Vaculík, Nielsen, Hansen, Gapiński 4:2 (53:31)
15. (59,86) Holder, Thomsen, Berntzon, Jasiński 2:4 (55:35)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!