Żużlowcy Belle Vue Aces z Danem Bewley'em na czele nie mieli większych kłopotów z pokonaniem zawodników King's Lynn Stars na ich torze. „Asy” wygrały 51:38 i od samego początku kontrolowały przebieg meczu.
Choć goście z Manchesteru byli zdecydowanymi faworytami tego pojedynku, to początek meczu na Adrian Flux Arena mógł być sporym szokiem dla fanów King's Lynn Stars. Ich rywale w pierwszych czterech gonitwach aż trzykrotnie wygrywali 5:1 i po pierwszej serii startów prowadzili już 12 punktami. To właśnie początek meczu pogrążył miejscowych. W kolejnych wyścigach zawodnicy z King's Lynn skutecznie rywalizowali z podopiecznymi Marka Lemona, ale nie zdołali odrobić start z początku potyczki.
Spośród gospodarzy na wyróżnienie zasłużyło dwóch zawodników. Thomas Jørgensen pojawił się na torze sześć razy i zdobył 12 punktów, natomiast Richard Lawson w pięciu startach zdobył 10 „oczek” i bonus. W zespole Belle Vue Aces, jak to często bywa w tym sezonie, liderem był Dan Bewley. Płomiennowłosy Brytyjczyk fantastycznie spisywał się zwłaszcza na początku meczu i zdobył 11 punktów. Pozostali seniorzy „Asów” w tym m.in. Brady Kurtz punktowali dość równo.
Wyniki (za speedwayupdates.proboards.com):
King's Lynn Stars: 38
1. Erik Riss (0,D,3,0) 3
2. Ricky Wells (1,2,D,1) 4
3. Thomas Jørgensen (3,2,0,2,2,3) 12
4. Lewis Kerr (0,1*,1*,3) 5+2
5. Richard Lawson (1,3,2,2,2*) 10+1
6. Connor Mountain (0,-,0,1) 1
7. Broc Nicol (1,0,1,1*) 3+1
Belle Vue Aces: 51
1. Brady Kurtz (3,0,3,3,0) 9
2. Richie Worrall (2*,3,2*,1) 8+2
3. Steve Worrall (2,1*,2,3) 8+1
4. Charles Wright (1*,2,0,2) 5+1
5. Daniel Bewley (3,3,3,1,1) 11
6. Tom Brennan (2*,W,0,0) 2+1
7. Jye Etheridge (3,2*,3,0) 8+1
Bieg po biegu:
1. Kurtz, Worrall, Wells, Riss 1:5 (1:5)
2. Etheridge, Brennan, Nicol, Mountain 1:5 (2:10)
3. Jørgensen, Worrall, Wright, Kerr 3:3 (5:13)
4. Bewley, Etheridge, Lawson, Nicol 1:5 (6:18)
5. Worrall, Jørgensen, Kerr, Kurtz 3:3 (9:21)
6. Bewley, Wells, Brennan (W), Riss (D) 2:3 (11:24)
7. Lawson, Wright, Worrall, Jørgensen 3:3 (14:27)
8. Etheridge, Worrall, Nicol, Wells (D) 1:5 (15:32)
9. Bewley, Jørgensen, Kerr, Brennan 3:3 (18:35)
10. Riss, Worrall, Wells, Wright 4:2 (22:37)
11. Kurtz, Lawson, Worrall, Mountain 2:4 (24:41)
12. Worrall, Jørgensen, Nicol, Brennan 3:3 (27:44)
13. Kurtz, Lawson, Bewley, Riss 2:4 (29:48)
14. Kerr, Wright, Mountain, Etheridge 4:2 (33:50)
15. Jørgensen, Lawson, Bewley, Kurtz 5:1 (38:51)
Tabela SGP Premiership:
M | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|
1 | Belle Vue Aces | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | +47 |
2 | Peterborough Panthers | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | +40 |
3 | Wolverhampton Wolves | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | +50 |
4 | Ipswich Witches | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | -58 |
5 | Sheffield Tigers | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | -12 |
6 | King's Lynn Stars | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -67 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!