Torunianie zdeklasowali Spartę Wrocław wygrywając 66-23. Niestety w wyścigu czternastym doszło do fatalnie wyglądającego upadku zawodników gospodarzy.
Ze Sparty nie było co zbierać
Był jeden z najgorszych spotkań odjechanych przez Spartę. Nie dość, że wrocławianie w Toruniu dobili tylko do 23 punktów to żadnego z wyścigów nie wygrali drużynowo. W dorobku drużyny jest tylko jedna „trójka” w wykonaniu Mateusza Panicza, który swoją drogą w całych zawodach zdobył 5 punktów. Najwięcej wywalczył ich Lukas Fienhage, bo 8. Do ścigania powrócił Kacper Andrzejewski, który zaprezentował się na torze czterokrotnie i zdobył łącznie 8 „oczek”.
Fatalny wypadek i kontuzja u zawodnika gospodarzy
Samo spotkanie przebiegało w miarę sprawnie, ale do czternastego wyścigu. W nim doszło do okropnie wyglądającego upadku pomiędzy Oskarem Rumińskim a Emilem Pørtnerem. Wychowanek Apatora Toruń na wejściu w pierwszy łuk dosłownie „wleciał” w swojego kolegę z zespołu i obydwoje z ogromną siłą wpadli w dmuchaną bandę. Niestety pierwsze nieoficjalne informacje mówią, że Duńczyk doznał … otwartego złamania nogi. Może to dla niego oznaczać nawet koniec tego sezonu, ale o stanie zdrowia zawodników będziemy informować na bieżąco. Poniżej nagranie tego fatalnego zdarzenia.
WYNIKI
KS Toruń U24: 66
9. Nicolai Heiselberg (3,2*,1,2*) 8+2
10. Krzysztof Lewandowski (2*,3,3,3,2*) 13+2
11. Emil Pørtner (2*,1,3,3,U/-) 9+1
12. Bastian Pedersen (3,3,2*,3,3) 14+1
13. Petr Chlupáč (0,2,2*,2*,-) 6+2
14. Oskar Rumiński (3,3,3,W) 9
15. Mateusz Affelt (1,1*,2*,3) 7+2
U24 Beckhoff Sparta Wrocław: 23
1. Mateusz Panicz (1,3,0,1,0) 5
2. Rune Thorst (1*,0,2,1,W) 4+1
3. Jaroslav Vaníček (0,0,1,0,-) 1
4. Dawid Rybak (0,-,0,0) 0
5. Lukas Fienhage (2,2,1,1,1,1) 8
6. Kacper Andrzejewski (2,1,0,2) 5
7. Mateusz Łopuski (0,U,0) 0
Bieg po biegu:
1. (59,43) Heiselberg, Pørtner, Panicz, Vaníček 5:1 (5:1)
2. (60,38) Rumiński, Andrzejewski, Affelt, Łopuski 4:2 (9:3)
3. (60,13) Pedersen, Fienhage, Thorst, Chlupáč 3:3 (12:6)
4. (60,19) Rumiński, Lewandowski, Andrzejewski, Rybak 5:1 (17:7)
5. (59,9) Pedersen, Fienhage, Pørtner, Vaníček 4:2 (21:9)
6. (60,47) Panicz, Chlupáč, Affelt, Thorst 3:3 (24:12)
7. (60,15) Lewandowski, Heiselberg, Fienhage, Łopuski (U) 5:1 (29:13)
8. (60,4) Rumiński, Chlupáč, Vaníček, Rybak 5:1 (34:14)
9. (59,9) Lewandowski, Thorst, Heiselberg, Panicz 4:2 (38:16)
10. (60,28) Pørtner, Pedersen, Fienhage, Andrzejewski 5:1 (43:17)
11. (60,38) Pedersen, Heiselberg, Panicz, Rybak 5:1 (48:18)
12. (61,19) Pørtner, Affelt, Thorst, Łopuski 5:1 (53:19)
13. (61,06) Lewandowski, Chlupáč, Fienhage, Vaníček 5:1 (58:20)
14. (62,41) Affelt (Pørtner U/-), Andrzejewski, Rumiński (W/SU), Thorst (W) 3:2 (61:22)
15. (62,03) Pedersen, Lewandowski, Fienhage, Panicz 5:1 (66:23)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!