12.10.2024 14:00 | (3,1,1,3) | |||
29.09.2024 11:00 | (1,3,0,1,1) | |||
28.09.2024 12:00 | (1,2,1,1,2) | |||
21.09.2024 15:00 | (2,1,3,0,0) | |||
01.09.2024 11:00 | (2,1,3,2,1) | |||
30.06.2024 13:00 | (3,1,3,3,3) | |||
30.06.2024 09:00 | (1,1,2,3,2) | |||
29.06.2024 14:00 |
61:57 | (1,2,2,w,1,1) | ||
29.06.2024 10:00 |
55:63 | (3,3,3,3,2,3) | ||
16.06.2024 09:00 | (3,2,2,1,2) |