1. Strona Główna
  2. Relacja na żywo
  3. Zawody indywidualne
  4. Runda kwalifikacyjna SGP w Žarnovicy

Relacja na żywo

nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
1 Luke Becker 3 2 0 3 2 10
2 Jakub Valkovič 1 0 0 0 0 1
3 Andrei Popa 0 0 1 d 0 1
4 Jewgienij Kostygow 2 0 0 2 1 5
5 Václav Milík 2 1 2 2 2 9
6 Antti Vuolas 0 1 1 0 1 3
7 Matic Ivačič 1 2 2 0 1 6
8 Martin Vaculík 3 1 d 3 3 10
9 Brady Kurtz 1 3 2 3 3 12
10 Norick Blödorn 0 2 1 1 1 5
11 Oliver Berntzon 2 3 2 2 0 9
12 Robert Lambert 3 2 3 1 3 12
13 Adam Bednář d u 3 1 2 6
14 Anders Thomsen 3 3 3 2 3 14
15 Andrij Karpow 1 t 1 1 0 3
16 Patryk Dudek 2 3 3 3 2 13
17 Jan Jeníček 1 1
Location Mestský športový štadión Žarnovica
Calendar 2024-05-25 14:20
Sędzia: Artur Kuśmierz

Statystyki

Pole 3 2 1 0 Łącznie
Pole A 8 4 2 5 34
Pole B 5 5 6 3 31
Pole C 2 6 7 6 25
Pole D 6 6 5 2 35

Nadchodzące wyścigi

Pełna relacja