1. Strona Główna
  2. Relacja na żywo
  3. Zawody indywidualne
  4. Finał Złotego Kasku w Gdańsku

Relacja na żywo

nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
1 Krystian Pieszczek 2 0 2 3 1 8
2 Tobiasz Musielak 1 1 1 3 0 6
3 Jakub Jamróg 3 3 2 3 2 13
4 Bartosz Smektała 0 3 1 0 3 7
5 Piotr Protasiewicz 3 2 3 w 1 9
6 Janusz Kołodziej 0 0 1 1 3 5
7 Patryk Dudek 1 0 3 1 2 7
8 Dominik Kubera 2 2 1 0 3 8
9 Krzysztof Kasprzak 3 3 3 3 3 15
10 Paweł Przedpełski 1 3 0 2 0 6
11 Krzysztof Buczkowski 2 2 u 2 0 6
12 Kacper Gomólski 0 0 2 0 1 3
13 Szymon Woźniak 3 1 2 1 0 7
14 Adrian Miedziński 2 2 0 2 2 8
15 Kacper Woryna 1 1 0 2 2 6
16 Norbert Kościuch 0 1 3 1 1 6
17 Karol Żupiński 0
Location Stadion im. Zbigniewa Podleckiego
Calendar 2019-10-11 18:00
Sędzia: Michał Sasień
Komisarz: Arkadiusz Kalwasiński

Statystyki

Pole 3 2 1 0 Łącznie
Pole A 5 6 9 0 36
Pole B 6 5 7 3 35
Pole C 3 7 1 10 24
Pole D 7 3 3 5 30

Nadchodzące wyścigi

Pełna relacja