Relacja na żywo
MX PLAST STAL WAWRÓW
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1 | Emilian Różecki | ||||||||
| 2 | Oliwier Szymczak | ||||||||
| 3 | Marcel Zwierzyński | ||||||||
| 22 | Michał Głębocki |
AKADEMIA SPORTU WYBRZEŻE GDAŃSK I
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 4 | Oliwier Fede | ||||||||
| 5 | Artur Czajkowski | ||||||||
| 6 | Gustaw Bazydło | ||||||||
| 23 | Nikodem Sekuła |
KS TORUŃ
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 7 | Szymon Kazaniecki | ||||||||
| 8 | Sawin Turowski | ||||||||
| 9 | Nikodem Przedpełski |
STILMAR WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 10 | Adam Syguda | ||||||||
| 11 | Alan Kielan | ||||||||
| 12 | Jan Drogosz |
AKADEMIA SPORTU WYBRZEŻE GDAŃSK II
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 13 | Dominik Sowa | ||||||||
| 14 | Korneliusz Wojtkun | ||||||||
| 15 | Martyna Nows |
BTŻ POLONIA BYDGOSZCZ
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 16 | Aleksander Feter | ||||||||
| 17 | Jakub Kuszewski | ||||||||
| 18 | Felix Górniak |
UNIA LESZNO
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 19 | Nathan Migdalczyk | ||||||||
| 20 | Leon Ptak | ||||||||
| 21 | Szymon Frąckowiak |
Pełna relacja
Nadchodzące wyścigiW parkingu wszyscy oczekują na start zawodów. Za 15 minut ruszy pierwszy wyścig.
FOT. PRZEMYSŁAW KRUKOWSKI
Team Nikodema Przedpłskiego w pełnej gotowości na dzisiejsze zawody.
FOT. PRZEMYSŁAW KRUKOWSKI
Zaczynamy prezentację.
FOT. PRZEMYSŁAW KRUKOWSKI
Skład gospodarzy z numerem 22 uzupełnia MICHAŁ GŁĘBOCKI.
FOT. PRZEMYSŁAW KRUKOWSKI
Zaczynamy przedpołudniowe ściganie w Wawrowie!
Bieg 1
47,84
-
Emilian Różecki d -
Oliwier Fede 2 -
Oliwier Szymczak 3
Statystyki