Relacja na żywo
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1 | Karol Szmyd | ||||||||
| 2 | Szymon Wierzchowski | ||||||||
| 3 | Filip Zaborek |
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 4 | Kacper Szarszewski | ||||||||
| 5 | Kevin Iwański-Jaura | ||||||||
| 6 | Jonasz Żyta |
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 7 | Denis Andrzejczak | ||||||||
| 8 | Dominik Baryłka | ||||||||
| 9 | Mikołaj Krok |
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 10 | Maksymilian Pawełczak | ||||||||
| 11 | Alan Ciurzyński | ||||||||
| 12 | Paweł Caban | ||||||||
| 25 | Dawid Rozpędek |
Wilki Krosno
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 13 | Adam Putkowski | ||||||||
| 14 | Arkadiusz Kordek | ||||||||
| 15 | Oskar Kręglicki |
WTS Sparta Wrocław
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 16 | Rafał Grzędziński | ||||||||
| 17 | Krystian Gręda | ||||||||
| 18 | Emil Maroszek |
TŻ Ostrovia Ostrów
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 19 | Paweł Sitek | ||||||||
| 20 | Nikodem Łuczak | ||||||||
| 21 | Franciszek Dymowski |
Pełna relacja
Nadchodzące wyścigiW Częstochowie słonecznie i ciepło. Zawodnicy przed chwilą zakończyli próbę toru i za nieco ponad 10 minut rozpoczynamy zawody. (Fot. Sandra Samol)
Bieg 1
70,69
-
Karol Szmyd 3 -
Kacper Szarszewski 1 -
Szymon Wierzchowski 2* -
Kevin Iwański-Jaura 0
Pewny triumf pary Motoru Lublin.
Bieg 2
70,78
-
Denis Andrzejczak 0 -
Maksymilian Pawełczak 2 -
Dominik Baryłka 3 -
Alan Ciurzyński 1*
Świetny start Dominika Baryłki, który bardzo umiejętnie bronił się przed atakami Alana Ciurzyńskiego. W drugiej fazie wyścigu para Włókniarza zamieniła się miejscami.
Bieg 3
71,09
-
Adam Putkowski 3 -
Rafał Grzędziński 0 -
Arkadiusz Kordek 2* -
Krystian Gręda 1
Pewna wygrana Putkowskiego. Reprezentanci Sparty Wrocław rywalizowali ze sobą o jeden punkt.
Bieg 4
69,82
-
Paweł Sitek 3 -
Karol Szmyd 2 -
Nikodem Łuczak d -
Filip Zaborek 1
Statystyki