wróć

4. runda eliminacyjna Srebrnego Kasku w Ostrowie Wielkopolskim

Klasyfikacja zawodników — 4. runda eliminacyjna Srebrnego Kasku w Ostrowie Wielkopolskim
nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
10 Antoni Mencel 3 3 3 3 3 15
2 Paweł Sitek 2 2 3 3 3 13
1 Filip Seniuk 3 2 3 3 2 13
13 Maksym Borowiak 3 3 1 2 2 11
6 Hubert Jabłoński 2 1 2 2 3 10
9 Kacper Teska 2 D 3 3 2 10
7 Kacper Andrzejewski 3 2 0 2 1 8
8 Oskar Chatłas 1 3 2 1 1 8
11 Tobiasz Jakub Musielak 1 3 0 0 3 7
4 Nikodem Łuczak 0 2 2 1 2 7
3 Krzysztof Lewandowski 1 1 0 2 1 5
16 Marcel Juskowiak 2 1 1 1 0 5
5 Mikołaj Krok 0 1 2 0 1 4
14 Maksymilian Kostera 1 0 1 1 0 3
15 Robert Roszak U 0 1 0 0 1
12 Jakub Dolata 0 0 0 0 0 0
17 Mateusz Latała
18 Krzysztof Harendarczyk
Location Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
Calendar 2026-04-15 16:30

Statystyki

Statystyki bramek startowych
Pole 3 2 1 0 Łącznie
Pole A 6 6 4 3 34
Pole B 5 7 4 4 33
Pole C 4 6 7 3 31
Pole D 5 1 5 8 22

Komentarze czytelników

Brak komentarzy — bądź pierwszy.

Nadchodzące wyścigi

Pełna relacja