1. Strona Główna
  2. Relacja na żywo
  3. Zawody indywidualne
  4. 2. runda Indywidualnych Mistrzostw Australii w Albury

Relacja na żywo

nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
1 Maurice Brown 0 0 0 0 d 0
2 Max Fricke 3 3 3 3 2 14
3 Zane Keleher 1 1 0 1 2 5
4 Chris Holder 2 2 2 3 1 10
5 Josh Pickering 3 3 1 2 3 12
6 Cooper Riordan 0 0 1 2 0 3
7 Brady Kurtz 1 3 3 2 3 12
8 Jason Doyle 2 3 3 1 3 12
9 Zaine Kennedy 1 1 1 1 0 4
10 Patrick Hamilton 0 1 0 0 2 3
11 James Pearson 2 2 2 0 0 6
12 Rohan Tungate 3 1 2 1 3 10
13 Zach Cook 1 2 1 2 1 7
14 Jack Holder 3 2 2 3 2 12
15 Michael West w 0 0 0 d 0
16 Justin Sedgmen 2 0 3 3 1 9
17 Aden Clare 0
18 Jack Morrison 0
Location Albury
Calendar 2023-01-07 09:30

Statystyki

Pole 3 2 1 0 Łącznie
Pole A 7 8 3 3 40
Pole B 6 7 7 3 39
Pole C 6 1 6 9 26
Pole D 4 7 6 6 32

Nadchodzące wyścigi

Pełna relacja