Dzisiejsze spotkanie Falubazu na własnym torze było niezwykle istotne dla jego gospodarzy. Jednak pojedynek okazał się dla nich niełatwy, prowadząc ich ostatecznie ku pogromowi z przyjezdną Spartą Wrocław. Wrocławianie ostatecznie rozstrzygnęli spotkanie na swoją korzyść, wygrywając ze słabszym Falubazem z wynikiem 27:63.
Dzisiejsze spotkanie od samego poczatku było kontrolowane przez drużynę przyjezdnych. Nie było mocnych dzisiaj na zawodników Betard Sparty Wrocław, którzy zaczęli od wygranej 4:2. Para zawodników Falubazu po wyjściu spod taśmy wyszedł na podwójne prowadzenie stawki, lecz szybko jednak uporali się z nimi rywale. Wpierw żużlowcy Sparty minęli Zagara, później z Tonderem uporał się Bewley, wyprzedzając go na ostatnim okrężeniu.
Działo się w trzeciej gonitwie meczu, w którym początkowo Dudek kontrolował przebieg gonitwy, lecz wszystko zmieniło się w jego trakcie. W pogoń za liderem miejscowej drużyny rzucił się Czugunow wraz z Janowskim, atakując Dudka z obydwóch stron i… wyprzędzając go na ostatnich metrach przed metą!
Ze strony Falubazu najlepszym zawodnikiem w tych zawodach był… powracający do ścigania po kontuzji Mateusz Tonder. 22-latek wywalczył najlepszy wynik w szeregach zielonogórzan, 9+1. Po stronie Sparty Wrocław na próżno szukać słabych punktów w zespole. Wszyscy zawodnicy stanęli na wysokości zadania, tylko raz młodzieżowiec Michał Curzytek przyjechał jako ostatni, zamykając stawkę.
Wyniki:
Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: 27
9. Mateusz Tonder (2,1*,3,0,3,0) 9+1
10. Max Fricke (1,2,0,-,2) 5
11. Matej Žagar (0,0,-,-) 0
12. Piotr Protasiewicz (0,1,3,1,1,1) 7
13. Patryk Dudek (1,2,2,0,0) 5
14. Nile Tufft (0,0,0) 0
15. Fabian Ragus (1,0,0) 1
16. Jan Kvech (0) 0
Betard Sparta Wrocław: 63
1. Artiom Łaguta (1,3,2,3) 9
2. Gleb Czugunow (3,1,1*,2,1) 8+1
3. Daniel Bewley (3,2*,3,3,3) 14+1
4. Tai Woffinden (2*,3,1,2*,3) 11+2
5. Maciej Janowski (2*,3,2,2*,2*) 11+3
6. Przemysław Liszka (2*,3,1*) 6+2
7. Michał Curzytek (3,0,1*) 4+1
8. Mateusz Panicz ) 0
Bieg po biegu:
1. Bewley, Tonder, Łaguta, Žagar 2:4 (2:4)
2. Curzytek, Liszka, Ragus, Tufft 1:5 (3:9)
3. Czugunow, Janowski, Dudek, Protasiewicz 1:5 (4:14)
4. Liszka, Woffinden, Fricke, Tufft 1:5 (5:19)
5. Woffinden, Bewley, Protasiewicz, Žagar 1:5 (6:24)
6. Łaguta, Dudek, Czugunow, Ragus 2:4 (8:28)
7. Janowski, Fricke, Tonder, Curzytek 3:3 (11:31)
8. Bewley, Dudek, Woffinden, Tufft 2:4 (13:35)
9. Tonder, Łaguta, Czugunow, Fricke 3:3 (16:38)
10. Protasiewicz, Janowski, Liszka, Kvech 3:3 (19:41)
11. Łaguta, Woffinden, Protasiewicz, Tonder 1:5 (20:46)
12. Tonder, Czugunow, Curzytek, Ragus 3:3 (23:49)
13. Bewley, Janowski, Protasiewicz, Dudek 1:5 (24:54)
14. Woffinden, Fricke, Czugunow, Dudek 2:4 (26:58)
15. Bewley, Janowski, Protasiewicz, Tonder 1:5 (27:63)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!