Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren, Tai Woffinden. Po sześciu z ośmiu rund tegorocznego cyklu Grand Prix można już ryzykować twierdzenie, że w tym gronie znajduje się mistrz świata na sezon 2020. Bardzo prawdopodobne jest też, że właśnie to trio zagarnie dla siebie wszystkie medale.
99 punktów ma na koncie Bartosz Zmarzlik. W Toruniu można ich zdobyć maksymalnie 40, co oznacza, że matematyczne szanse na tytuł mają jeszcze żużlowcy, których dorobek to co najmniej 59 oczek. Rundy w Pradze zawężyły to grono do dziewięciu nazwisk. Ciężko jednak poważnie traktować choćby kandydatury Rosjan, bowiem Emil Sajfutdinow i Artiom Łaguta zdobyli po… 60 punktów.
Ba, nawet czwarty Maciej Janowski ma 71 oczek. Wygląda więc na to, że ta grupa z lokat 4.–9. rozstrzygnie między sobą losy utrzymania w cyklu, bez włączania się do walki o najwyższe cele. Przypomnijmy, że do Grand Prix 2021 kwalifikuje się czołowa szóstka tegorocznej rywalizacji.
Realnymi kandydatami do złota są trzej najlepsi. Bartosz Zmarzlik ma 7 punktów przewagi nad Fredrikiem Lindgrenem i 10 nad Taiem Woffindenem. Wspomniany „Magic” traci do trzeciego miejsca już 18 oczek, a do pierwszego – aż 28.
Trzeci z Polaków, Patryk Dudek, ma w dorobku skromne 29 punktów i do Torunia pojedzie tylko po to, by z honorem zakończyć cykl Speedway Grand Prix 2020.
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma |
| 1 | B. Zmarzlik #95 | 11 | 16 | 20 | 12 | 20 | 20 | | | 99 |
| 2 | F. Lindgren #66 | 16 | 14 | 16 | 20 | 12 | 14 | | | 92 |
| 3 | T. Woffinden #108 | 14 | 18 | 11 | 10 | 18 | 18 | | | 89 |
| 4 | M. Janowski #71 | 18 | 20 | 10 | 9 | 5 | 9 | | | 71 |
| 5 | L. Madsen #30 | 12 | 6 | 14 | 18 | 9 | 11 | | | 70 |
| 6 | J. Doyle #69 | 6 | 2 | 18 | 16 | 11 | 16 | | | 69 |
| 7 | M. Vaculík #54 | 9 | 3 | 12 | 11 | 16 | 12 | | | 63 |
| 8 | E. Sajfutdinow #89 | 10 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | | | 60 |
| 9 | A. Łaguta #222 | 20 | 12 | 8 | 5 | 10 | 5 | | | 60 |
| 10 | M. Fricke #46 | 2 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | | | 40 |
| 11 | M. Žagar #55 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | | | 37 |
| 12 | N.K. Iversen #88 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | | | 30 |
| 13 | P. Dudek #692 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | | | 29 |
| 14 | M. Michelsen #155 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | | | 27 |
| 15 | G. Czugunow DK | 7 | 9 | – | – | – | – | | | 16 |
| 16 | A. Lindbäck #85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | | | 12 |
| 17 | A. Thomsen DK | – | – | 3 | 7 | – | – | | | 10 |
| 18 | E. Krčmář REZ | – | – | – | – | 1 | 0 | | | 1 |
| 18 | V. Milík DK | – | – | – | – | 0 | 1 | | | 1 |
| 20 | P. Liszka REZ | 0 | 0 | – | – | – | – | | | 0 |
| 20 | M. Curzytek REZ | 0 | 0 | – | – | – | – | | | 0 |
| 20 | W. Jasiński REZ | – | – | 0 | – | – | – | | | 0 |
| 20 | R. Karczmarz REZ | – | – | 0 | 0 | – | – | | | 0 |
| 20 | J. Kvěch REZ | – | – | – | – | 0 | – | | | 0 |
Źródło: inf. własna
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!