Zwycięstwem Leona Madsena zakończyła się dziewiąta runda zmagań FIM Speedway Grand Prix. Duńczyk odrobił do Bartosza Zmarzlika dwa punkty.
Polak zostaje na czele klasyfikacji generalnej, ale nie ma już dziewięciu i jedenastu punktów przewagi nad rywalami, a siedem i dziewięć. Emil Sajfutdinow oraz Leon Madsen w Cardiff wykręcili po siedemnaście oczek, zaś Bartosz Zmarzlik – piętnaście. To oznacza, że runda na Motoarenie im. Mariana Rose w Toruniu zapowiada się bardzo ciekawie, a do zdobycia jest jeszcze dwadzieścia jeden punktów. To oznacza, że Polak złoty medal i zapis w historii sportu żużlowego – polskiego i światowego może zapewnić sobie jeszcze w trakcie trwania rundy zasadniczej. Zakładając, że Sajfutdinow wygrałby w Toruniu z kompletem 21 punktów, Zmarzlikowi potrzeba zdobyć ich piętnaście.
Szansę na złoto zachowuje wciąż Madsen i to raczej tę trójkę ujrzymy na podium klasyfikacji końcowej. Niewielkie szanse na odrobienie jedenastu oczek straty do Madsena ma jego klubowy partner – Fredrik Lindgren, który zajmuje czwarte miejsce. Krok od zapewnienia sobie utrzymania w cyklu jest Maciej Janowski, zaś Patryk Dudek będzie musiał uważać na Mateja Žagara oraz Jasona Doyle'a. Z cyklem pożegna się na pewno m.in. Janusz Kołodziej.
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma |
| 1 | B. Zmarzlik | 10 | 18 | 8 | 8 | 17 | 8 | 16 | 18 | 15 | | 118 |
| 2 | E. Sajfutdinow | 6 | 13 | 11 | 17 | 14 | 7 | 10 | 16 | 17 | | 111 |
| 3 | L. Madsen | 13 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | 10 | 7 | 17 | | 109 |
| |
| 4 | F. Lindgren | 15 | 5 | 12 | 10 | 5 | 16 | 9 | 15 | 11 | | 98 |
| 5 | M. Vaculík | 7 | 17 | 4 | 16 | 15 | 9 | 4 | 7 | 8 | | 88 |
| 6 | M. Janowski | – | 4 | 7 | 13 | 12 | 15 | 16 | 6 | 7 | | 80 |
| 7 | P. Dudek | 16 | 12 | 12 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | | 75 |
| 8 | M. Žagar | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 15 | 13 | 9 | | 74 |
| |
| 9 | J. Doyle | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 | 13 | | 73 |
| 10 | A. Łaguta | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 16 | 7 | 5 | 7 | | 69 |
| 11 | N. Iversen | 14 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 13 | 7 | 5 | | 66 |
| 12 | A. Lindbäck | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | – | 8 | 9 | 9 | | 56 |
| 13 | T. Woffinden | 6 | 9 | – | – | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | | 51 |
| 14 | J. Kołodziej | 4 | 7 | 15 | 3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | | 51 |
| 15 | R. Lambert | 8 | 7 | 6 | 3 | – | – | 4 | 3 | 6 | | 37 |
| 16 | M. Fricke | 3 | – | 13 | 11 | 4 | 5 | – | – | – | | 36 |
| 17 | M. Michelsen | – | – | – | – | – | 9 | – | 6 | – | | 15 |
| 18 | B. Smektała | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | | 10 |
| 19 | O. Berntzon | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | | 7 |
| 20 | Ch. Wright | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | | 5 |
| 21 | V. Milík | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | | 4 |
| 22 | M. Drabik | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | | 4 |
| 23 | M. Ivačič | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | | 2 |
| 24 | J. Thorssell | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | | 2 |
| 25 | M. Smolinski | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | | 1 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!