Za nami pięć z ośmiu rund zmagań młodych zawodników w klasie 250cc o Puchar Ekstraligi. Na czele klasyfikacji generalnej znajduje się jednak reprezentant klubu z Nice 1. Ligi Żużlowej - Paweł Trześniewski.
Rywalizacja o Puchar PGE Ekstraligi 250cc składa się z ośmiu turniejów – po jednym na torze każdego uczestnika Drużynowych Mistrzostw Polski. Formuła zmagań jest otwarta i mogą w niej brać udział wszyscy, którzy posiadają sprzęt i licencję uprawniającą do jazdy na dwieściepięćdziesiątkach. Udało nam się odjechać już pięć rund – w Toruniu, Lublinie, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze. Do zakończenia czempionatu pozostały trzy turnieje – we Wrocławiu (18 lipca), Lesznie (1 sierpnia) oraz Grudziądzu (30 sierpnia).
W chwili obecnej na czele klasyfikacji generalnej znajduje się zawodnik reprezentujący barwy klubu z Nice 1. Ligi Żużlowej – KS ROW Rybnik. Paweł Trześniewski wywalczył dotychczas 56 punktów i o dwa oczka wyprzedza Damiana Ratajczaka, który wyraźnie się rozkręcił w dwóch ostatnich imprezach. Podium uzupełnia Wiktor Przyjemski (52 pkt.), który może żałować absencji na Motoarenie im. Mariana Rose, bowiem gdyby wywalczył tam ok. 10 punktów to byłby zdecydowanym liderem. Choć na pewno zasługuje na uwagę fakt, że tylko z czterema startami jest w stanie być tak wysoko.
Pierwszym poniżej kreski jest Fabian Ragus, który do Przyjemskiego traci tylko punkt. Piąte miejsce przypadać powinno najwyżej sklasyfikowanemu obcokrajowcowi – Francisowi Gustsowi, który z dorobkiem 49 punktów jest ex aequo sklasyfikowany z Wiktorem Rafalskim. Tutaj jednak należy zaznaczyć, że Polski Związek Motorowy poinformował, iż obcokrajowcy nie są zaliczani do klasyfikacji generalnej. My, dla wygody kibica zamieściliśmy ich w tabeli, dodając przy ich sumie punktów adnotację, że są oni nieklasyfikowani. Wciąż w walce o końcowy sukces jest Mateusz Panicz, który na siódmym miejscu ma punktów 46.
Poz | zawodnik | klub | II | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Suma |
1 | Paweł Trześniewski | ROW Rybnik | 12 | 14 | 8 | 12 | 10 | | | | 56 |
2 | Damian Ratajczak | Unia Leszno | 11 | 9 | 8 | 11 | 15 | | | | 54 |
3 | Wiktor Przyjemski | Polonia Bydgoszcz | – | 15 | 12 | 12 | 13 | | | | 52 |
4 | Fabian Ragus | Falubaz Zielona Góra | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | | | | 51 |
5 | Francis Gusts | Łotwa | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | | | | 49 (nkl) |
6 | Wiktor Rafalski | GKM Grudziądz | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | | | | 49 |
7 | Mateusz Panicz | Sparta Wrocław | 10 | 5 | 13 | 10 | 8 | | | | 46 |
8 | Markus Maximus Lill | Estonia | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | | | | 27 (nkl) |
9 | Krzysztof Lewandowski | Start Gniezno | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | | | | 25 |
10 | Seweryn Orgacki | GKM Grudziądz | 7 | 8 | 3 | 0 | 6 | | | | 24 |
11 | Oskar Paluch | Stal Gorzów | – | – | – | 15 | 9 | | | | 24 |
12 | Sebastian Kössler | Austria | – | 13 | 6 | – | – | | | | 19 (nkl) |
13 | Antoni Mencel | Unia Leszno | – | – | 10 | 3 | 5 | | | | 18 |
14 | Karl Johannes Lattik | Estonia | 6 | 7 | – | – | – | | | | 13 (nkl) |
15 | Kacper Łobodziński | GKM Grudziądz | – | – | 12 | – | – | | | | 12 |
16 | Kacper Gosik | Motor Lublin | – | 4 | – | 4 | 3 | | | | 11 |
17 | Hubert Jabłoński | Unia Leszno | – | – | 8 | 2 | – | | | | 10 |
18 | Dawid Pecyna | Stal Gorzów | – | – | – | 4 | 6 | | | | 10 |
19 | Patrick Skaarup | Dania | – | 9 | – | – | – | | | | 9 (nkl) |
20 | Franciszek Karczewski | Włókniarz Częstochowa | – | – | 2 | 1 | 6 | | | | 9 |
21 | Jakub Staszewski | Wybrzeże Gdańsk | 6 | – | – | – | – | | | | 6 |
22 | Jan Rachubnik | Motor Lublin | 5 | – | – | 0 | – | | | | 5 |
23 | Oliwier Ralcewicz | Stal Gorzów | – | – | – | 1 | 0 | | | | 1 |
źródło: inf. własna
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!