W poniedziałkowe popołudnie na torze w Nyköping rozegrano kolejne spotkanie w ramach Allsvenskan League. W spotkaniu tym wystąpił Marcin Nowak, który przy swoim nazwisku zapisał jedenaście punktów.
Wychowanek leszczyńskiej szkoły żużla nie przywiózł żadnego zera, a udało mu się także odnieść dwa indywidualne triumfy. Jegopostawa była bardzo ważna w starciu z Vargarną, bowiem jego drugi rezultat w drużynie obok Petera Ljunga pozwolił zainkasować jeden punkt.
Griparna Nyköping: 45
1. Marcin Nowak (2,3,2,3,1) 11
2. Dominik Möser (0,1,-,1) 2
3. Anton Karlsson (0,1*,0,0) 1+1
4. Andreas Westlund (2,2,2,0) 6
5. Peter Ljung (3,3,1,2*,3) 12+1
6. Philip Hellström-Bängs (1*,0,-,3) 4+1
7. Emil Millberg (2,3,1,1,1*,1) 9+1
Vargarna Norrköping: 45
1. Mathias Thörnblom (3,0,0,2*) 5+1
2. Joel Andersson (1,3,2,2*,0) 8+1
3. Daniel Davidsson (3,2,3,1) 9
4. Timi Salonen (1,0,0,-) 1
5. Kim Nilsson (2,3,3,D,2) 10
6. Oscar Holstensson (0,-,0,0) 0
7. Victor Bergström (3,1*,2,1,2,3) 12
Bieg po biegu:
1. Thörnblom, Nowak, Andersson, Möser 2:4
2. Bergström, Millberg, Hellström-Bängs, Holstensson 3:3 (5:7)
3. Davidsson, Westlund, Salonen, Karlsson 2:4 (7:11)
4. Ljung, Nilsson, Bergström, Hellström-Bängs 3:3 (10:14)
5. Millberg, Bergström, Möser, Salonen 4:2 (14:16)
6. Andersson, Westlund, Karlsson, Thörnblom 3:3 (17:19)
7. Nowak, Davidsson, Millberg,Salonen 4:2 (21:21)
8. Nilsson, Westlund, Bergström, Karlsson 2:4 (23:25)
9. Ljung, Andersson, Millberg, Thörnblom 4:2 (27:27)
10. Nilsson, Nowak, Millberg, Holstensson 3:3 (30:30)
11. Hellström-Bängs, Bergström, Millberg, Holstensson 4:2 (34:32)
12. Davidsson, Andersson, Ljung, Westlund 1:5 (35:37)
13. Bergström, Thörnblom, Möser, Karlsson 1:5 (36:42)
14. Nowak, Ljung, Davidsson, Nilsson (D) 5:1 (41:43)
15. Ljung, Nilsson, Nowak, Andersson 4:2 (45:45)
źródło:svemo.se
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!