Wracamy jeszcze do wydarzeń ligowych. Oto nasz cykl w którym opiszemy dokonania każdego sklasyfikowanego zawodnika w polskich rozgrywkach ligowych, rozpoczynając od dołu KLŻ, a kończąc na czołówce PGE Ekstraligi.
Olivier Buszkiewicz miał przed sobą sezon z kategorii „być albo nie być”, bowiem rok 2025 był dla niego ostatnim w kategorii juniorskiej. Młodzieżowiec przyszedł do Łodzi z Abramczyk Polonii Bydgoszcz, w której spisywał się zupełnie przyzwoicie aż do momentu kontuzji oka, która znacząco wpłynęła na jego dyspozycję w końcówce sezonu. Nieudane finały przeciwko INNPRO ROW-owi Rybnik zaważyły na jego odejściu z Bydgoszczy.
Buszkiewicz sezon 2025 rozpoczął w miarę przyzwoicie – choć zdarzały mu się potknięcia w starciach z juniorami, ale „w zamian” zdobywał punkty na seniorach. W pierwszej połowie rundy zasadniczej miał jeden mecz, w którym nie pokonał rywala – na piekielnie ciężkim terenie w Lesznie. Przyzwoicie zaczął rundę rewanżową, a w meczu w Krośnie nieoczekiwanie odjechał najlepszy mecz w karierze, zdobywając sześć punktów z bonusem. Buszkiewicz jednak na kolejne tak udane występy kazał czekać swoim kibicom aż do dwumeczu o utrzymanie, gdzie H. Skrzydlewska Orzeł Łódź mierzyła się z Autona Unia Tarnów. W międzyczasie natomiast w sześciu kolejnych meczach zdobył jedynie łącznie osiem punktów, a aż czterokrotnie nie dał rady nikogo pokonać. Miał też trochę problemów sprzętowych i złapał w tym okresie aż sześć „literek” – przytrafiały mu się defekty, a także dość kontrowersyjne wykluczenia.
Jako że problemy Buszkiewicza przypadły na końcówkę sezonu, to niestety mocno to wpłynęło na jego pozycję negocjacyjną. Buszkiewicz bowiem nie podpisał z nikim kontraktu na sezon 2026 i jego dalsze żużlowe losy stoją pod znakiem zapytania.
Olivier Buszkiewicz – występy
| Data | rywal/miejsce | punkty |
|---|
| 12.04 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz (d) | 3+2 (1*,2*,0) |
| 20.04 | Hunters PSŻ Poznań (w) | 3 (1,d,1,1) |
| 04.05 | Autona Unia Tarnów (d) | 4+1 (3,1*,0) |
| 08.05 | Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski (w) | 6 (2,1,2,0,1) |
| 24.05 | Texom Stal Rzeszów (w) | 2 (2,0,0) |
| 01.06 | Cellfast Wilki Krosno (d) | 2+2 (d,1*,1*) |
| 15.06 | Fogo Unia Leszno (w) | 1 (1,0,0) |
| 21.06 | Fogo Unia Leszno (d) | 3 (0,3,0) |
| 29.06 | Cellfast Wilki Krosno (w) | 6+2 (2*,3,1*,0) |
| 03.07 | Texom Stal Rzeszów (d) | 0 (d,0,u) |
| 20.07 | Autona Unia Tarnów (w) | 3+1 (1,2*,0) |
| 25.07 | Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski (d) | 0 (u,0,w) |
| 02.08 | Hunters PSŻ Poznań (d) | 3+2 (2*,1*,0) |
| 10.08 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz (w) | 1 (w,1,0) |
| 24.08 | Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski (w) | 0 (0,w,0) |
| 31.08 | Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski (d) | 1 (1,0,0) |
| 15.09 | Autona Unia Tarnów (w) | 4 (1,3,0) |
| 20.09 | Autona Unia Tarnów (d) | 5+2 (2,0,1*,2*) |
Olivier Buszkiewicz – podsumowanie
| Mecze | 18 |
| Biegi | 59 |
| 1. miejsca | 4 |
| 2. miejsca | 9 |
| 3. miejsca | 17 |
| 4. miejsca | 21 |
| Nieukończone biegi | 8 |
| Punkty | 47 |
| Bonusy | 12 |
| Średnia łączna | 1,000 |
| Średnia domowa | 1,071 |
| Średnia wyjazdowa | 0,935 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!