Zespół GKM-u Grudziądz U24 nie dał szans rywalom z Torunia w zaległym meczu 5. kolejki Ekstraligi U24. Gospodarze wygrali 55:35, a kapitalne występy zanotowali Emil Breum i Norbert Krakowiak.
Końcowy wynik nieco zakrzywia obraz spotkania, które długo pozostawało dość wyrównane. Dobra postawa liderów GKM-u sprawiła, że kontrolowali oni wynik, jednak przewaga nie rosła zbyt szybko, a na półmetku gospodarze prowadzili zaledwie sześcioma „oczkami”.
Żużlowcy z Torunia mieli jednak problem ze zniwelowaniem różnicy, ponieważ nie mogli znaleźć recepty na bardzo szybkich na swojej nawierzchni grudziądzan i nie wygrywali wyścigów indywidualnie. Przez cały mecz ta sztuka udała się tylko Zielińskiemu i Pørtnerowi.
Krakowiak i Breum liderami
Grudziądzanie powoli uciekali więc od gości, a ostatecznie przypieczętowali okazały triumf dwoma podwójnymi zwycięstwami w biegach nominowanych. Na pochwałę zasłużyli sobie m.in. Norbert Krakowiak (14+1) oraz Emil Breum (14). Liderem młodych „Aniołów” był natomiast wspomniany Emil Pørtner, który zdobył 10 punktów i dwa bonusy.
Wyniki:
GKM Grudziądz U24: 55
9. Kacper Pludra (0,3,3,3,3) 12
10. Jason Edwards (2,1,0,1) 4
11. Norbert Krakowiak (3,3,3,3,2*) 14+1
12. Seweryn Orgacki (0,1,-,-,-) 1
13. Emil Breum (2,3,3,3,3) 14
14. Kacper Łobodziński (3,1*,0,0) 4+1
15. Wiktor Rafalski (2*,0,2*,0,2*) 6+3
16. Kacper Warduliński ) 0
KS Toruń U24: 35
1. Zach Cook (1*,1*,2,2,1) 7+2
2. Emil Pørtner (3,2,1*,1*,2,1) 10+2
3. Krzysztof Lewandowski (2,2,2,2,0) 8
4. Kacper Czajkowski (0,0,-,-,-) 0
5. Jordan Palin (1,2,0,0) 3
6. Denis Zieliński (1,3,1*,1,0) 6+1
7. Karol Żupiński (W,0,1*) 1+1
Bieg po biegu:
1. (67.24) Krakowiak, Lewandowski, Cook, Pludra 3:3 (3:3)
2. (68.39) Łobodziński, Rafalski, Zieliński, Żupiński (W) 5:1 (8:4)
3. (68.60) Pørtner, Breum, Palin, Orgacki 2:4 (10:8)
4. (67.80) Zieliński, Edwards, Łobodziński, Czajkowski 3:3 (13:11)
5. (67.67) Krakowiak, Lewandowski, Orgacki, Czajkowski 4:2 (17:13)
6. (67.97) Breum, Pørtner, Cook, Rafalski 3:3 (20:16)
7. (67.35) Pludra, Palin, Edwards, Żupiński 4:2 (24:18)
8. (67.93) Breum, Lewandowski, Zieliński, Łobodziński 3:3 (27:21)
9. (66.42) Pludra, Cook, Pørtner, Edwards 3:3 (30:24)
10. (66.76) Krakowiak, Rafalski, Zieliński, Palin 5:1 (35:25)
11. (66.84) Pludra, Cook, Pørtner, Łobodziński 3:3 (38:28)
12. (68.89) Krakowiak, Pørtner, Żupiński, Rafalski 3:3 (41:31)
13. (68.13) Breum, Lewandowski, Edwards, Palin 4:2 (45:33)
14. (67.19) Pludra, Rafalski, Cook, Zieliński 5:1 (50:34)
15. (67.53) Breum, Krakowiak, Pørtner, Lewandowski 5:1 (55:35)
Zwrot za pierwszy zakład do 110 PLN z kodem SPEEDWAYNEWS -> sprawdź szczegóły!
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!