Drugą rundę rewanżową fazy play off w naszym typerze wygrywa dwóch graczy: MAŁA i Zsmarti, którzy zdobywają po 11 pkt. Warto zuaważyć, że w tej kolejce sporo padło wyników idealnie trafionych. Na pozycji lidera utrzymuje sie WALDI-73.
~~tabela-poczatek~~
L.p. | Login | Lu-Dau 55-35 | Ry-Gn 52-38 | Ost-Ra 49-41 | Rze- Op 54-36 | Go-Cze 51-39 | Le-Wr 48-42 | Wyniki kolejki | Suma |
---|
1. | WALDI-73 | | 2 | 1 | | 4 | 1 | 8 | 123 |
---|
2. | anonime | 4 | 1 | | | | 2 | 7 | 120 |
---|
3 | Zsmarti | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 11 | 113 |
---|
– | Szlaką po oczach | | 1 | 2 | 4 | 2 | | 9 | 97 |
---|
4. | MAŁA | 4 | 4 | 2 | | 1 | | 11 | 97 |
---|
5. | Kononow | | | | | | | | 50 |
---|
6. | Łukasz UT | | | | | | | | 27 |
---|
7. | GregTarnów | | | | | | | | 20 |
---|
8. | avaterys32 | | | | | | | | 9+J |
---|
| Speedway w sercu | | | | | | | | 9+J |
---|
| ZaporaHD | | | | | | | | 9 |
---|
9. | fanatyczka93 | | | | | | | | 8+J+J |
---|
10. | ARTUR FZG | | | | | | | | 7 |
---|
| Masior | | | | | | | | 7 |
---|
| bart82gkm | | | | | | | | 7 |
---|
11. | MikoULaj | | | | | | | | 6 |
---|
12. | Maveral | | | | | | | | 5 |
---|
| brindel | | | | | | | | 5 |
---|
| Kemot | | | | | | | | 5 |
---|
13. | *47* | | | | | | | | 4 |
---|
| Godden | | | | | | | | 4 |
---|
14. | krystianus7 | | | | | | | | 3 |
---|
15. | emii | | | | | | | | 2 |
---|
| kibic z Tarnowa | | | | | | | | 3 |
---|
| mick78 | | | | | | | | 2 |
---|
| Jakub81 | | | | | | | | 2 |
---|
16. | gwiazdapolarna | | | | | | | | 1 |
---|
| Cysio | | | | | | | | 1 |
---|
17. | Motoru Fan | | | | | | | | 0 |
---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!