10 kolejka ligowa tez nie była zbyt łatwa do typowania. Wygrał ją po raz kolejny anonime, zdobywca 11 pkt. i trafionymi idealnie dwoma wynikami. Tym samym umacnia się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.
~~tabela-poczatek~~
L.p. | Login | Go-Gru 54-36 | Wr-Tar 57-33 | Czę-Le 47-43 | To-ZG 52-38 | Gd-Ry 50-40 | Lu-Dau 61-29 | By-Ostr 34-55 | Po-Ra 43-47 | Kro-Op 54-36 | | Wyniki 10. kolejki | Suma ogółem |
---|
1. | anonime | | | 4 | 1 | 2 | 4 | | | | | 11 | 80 |
---|
2. | WALDI-73 | 2 | | | 2 | 4 | | | | | | 8 | 70 |
---|
| Zsmarti | 2 | | 2 | | 4 | | | | | | 8 | 70 |
---|
– | Szlaką po oczach | | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | 64 |
---|
4. | MAŁA | 2 | | | | 2 | | | | | | 4 | 56 |
---|
5. | Kononow | 1 | | 1 | 2 | | | 2 | | | | 6 | 50 |
---|
6. | Łukasz UT | | | | | | | | | | | | 27 |
---|
7. | GregTarnów | | | | | | | | | | | | 20 |
---|
8. | avaterys32 | | | | | | | | | | | | 9+J |
---|
| Speedway w sercu | | | | | | | | | | | | 9+J |
---|
| ZaporaHD | | | | | | | | | | | | 9 |
---|
9. | fanatyczka93 | | | | | | | | | | | | 8+J+J |
---|
10. | ARTUR FZG | | | | | | | | | | | | 7 |
---|
| Masior | | | | | | | | | | | | 7 |
---|
| bart82gkm | | | | | | | | | | | | 7 |
---|
11. | MikoULaj | | | | | | | | | | | | 6 |
---|
12. | Maveral | | | | | | | | | | | | 5 |
---|
| brindel | | | | | | | | | | | | 5 |
---|
| Kemot | | | | | | | | | | | | 5 |
---|
13. | *47* | | | | | | | | | | | | 4 |
---|
| Godden | | | | | | | | | | | | 4 |
---|
14. | krystianus7 | | | | | | | | | | | | 3 |
---|
15. | emii | | | | | | | | | | | | 2 |
---|
| kibic z Tarnowa | | | | | | | | | | | | 3 |
---|
| mick78 | | | | | | | | | | | | 2 |
---|
| Jakub81 | | | | | | | | | | | | 2 |
---|
16. | gwiazdapolarna | | | | | | | | | | | | 1 |
---|
| Cysio | | | | | | | | | | | | 1 |
---|
17. | Motoru Fan | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!