Pierwsza runda play off za nami. Skład finałów jest juz chyba znany, aczkolwiek są jeszcze rewnże do objechania. Tą rundę wygrywa MAŁA ze zdobyczą 5 pkt.
~~tabela-poczatek~~
L.p. | Login | Ra-Ost 47-43 | Gn-Ry 45-45 | Op-Rze 41-49 | Cze-Go 41-49 | Wr-Le 42-48 | Dau-Lu | Wyniki kolejki | Suma |
---|
1. | WALDI-73 | | | | | 2 | | 2 | 115 |
---|
2. | anonime | 1 | | 2 | | | | 3 | 113 |
---|
3 | Zsmarti | 2 | | 2 | | | | 4 | 92 |
---|
– | Szlaką po oczach | | | 2 | 2 | | | 4 | 88 |
---|
4. | MAŁA | 2 | | 1 | 2 | | | 5 | 86 |
---|
5. | Kononow | | | | | | | | 50 |
---|
6. | Łukasz UT | | | | | | | | 27 |
---|
7. | GregTarnów | | | | | | | | 20 |
---|
8. | avaterys32 | | | | | | | | 9+J |
---|
| Speedway w sercu | | | | | | | | 9+J |
---|
| ZaporaHD | | | | | | | | 9 |
---|
9. | fanatyczka93 | | | | | | | | 8+J+J |
---|
10. | ARTUR FZG | | | | | | | | 7 |
---|
| Masior | | | | | | | | 7 |
---|
| bart82gkm | | | | | | | | 7 |
---|
11. | MikoULaj | | | | | | | | 6 |
---|
12. | Maveral | | | | | | | | 5 |
---|
| brindel | | | | | | | | 5 |
---|
| Kemot | | | | | | | | 5 |
---|
13. | *47* | | | | | | | | 4 |
---|
| Godden | | | | | | | | 4 |
---|
14. | krystianus7 | | | | | | | | 3 |
---|
15. | emii | | | | | | | | 2 |
---|
| kibic z Tarnowa | | | | | | | | 3 |
---|
| mick78 | | | | | | | | 2 |
---|
| Jakub81 | | | | | | | | 2 |
---|
16. | gwiazdapolarna | | | | | | | | 1 |
---|
| Cysio | | | | | | | | 1 |
---|
17. | Motoru Fan | | | | | | | | 0 |
---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!