Runda finałowa w wykonaniu naszych żużlowców we wszystkich ligach była dość zaskakująca, wiekszość z uczestników spodziewała się bardziej zaciętych spotkań, z tąd wyniki w typerze są słabe. Tylko jeden wynik meczu wytypowany idealnie :) przez gracza MAŁA, przez co podwojone punkty dały zdecydowane zwycięstwo w tej rundzie typera. Gratulujemy !
~~tabela-poczatek~~
L.p. | Login | Ryb-Lub 52-38 | Ost-Rze 44-46 | Wro-Czę 51-39 | Gor-Lesz 46-44 | Wyniki kolejki | Suma |
---|
1. | WALDI-73 | | | 2 | 1 | 3 | 126 |
---|
2. | anonime | | | | 1 | 1 | 121 |
---|
3 | Zsmarti | | 1 | | | 1 | 114 |
---|
4. | MAŁA | | | 8 | 1 | 9 | 106 |
---|
5. | Szlaką po oczach | | | 2 | | | 99 |
---|
| Kononow | | | | | | 50 |
---|
| Łukasz UT | | | | | | 27 |
---|
| GregTarnów | | | | | | 20 |
---|
| avaterys32 | | | | | | 9+J |
---|
| Speedway w sercu | | | | | | 9+J |
---|
| ZaporaHD | | | | | | 9 |
---|
| fanatyczka93 | | | | | | 8+J+J |
---|
| ARTUR FZG | | | | | | 7 |
---|
| Masior | | | | | | 7 |
---|
| bart82gkm | | | | | | 7 |
---|
| MikoULaj | | | | | | 6 |
---|
| Maveral | | | | | | 5 |
---|
| brindel | | | | | | 5 |
---|
| Kemot | | | | | | 5 |
---|
| *47* | | | | | | 4 |
---|
| Godden | | | | | | 4 |
---|
| krystianus7 | | | | | | 3 |
---|
| emii | | | | | | 2 |
---|
| kibic z Tarnowa | | | | | | 3 |
---|
| mick78 | | | | | | 2 |
---|
| Jakub81 | | | | | | 2 |
---|
| gwiazdapolarna | | | | | | 1 |
---|
| Cysio | | | | | | 1 |
---|
| Motoru Fan | | | | | | 0 |
---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!