Nie ma weekendu bez żużla na najwyższym światowym poziomie. Typerowe zaległości ligowe plus SGP w Warszawie zapowiadają się wyśmienicie. Cała światowa śmietanka zjedzie się do stolicy, by przy pięćdziesięciu tysiącach kibiców powalczyć o kolejne punkty do swojego dorobku.
Po dwóch latach przerwy wracamy na „Narodowy”! Ekstraliga pauzuje, ale parę spotkań w niższych szczeblach rozgrywkowych się odbędzie. Typerowe zaległości ligowe plus SGP w Warszawie czas zacząć. Jeżeli chodzi o indywidualny czempionat, to w porównaniu z rundą Gorican, Bartosz Zmarzlik nie jest już tak zdecydowanym faworytem. Jak można zauważyć w poniższej tabeli, na najwyższym stopniu widziany jest też Maciej Janowski, Leon Madsen czy Mikkel Michelsen. Klątwa stadionu w Warszawie dla naszego mistrza może się skończyć już w sobotę, a jak będzie? Przekonamy się jutro wieczorem. Kto nie może być w Warszawie, może skorzystać z transmisji w Eurosporcie w Player.pl lub za darmo w TTV.
Nie wiele mniej emocji zapowiada się naszych rozgrywkach ligowych. Praktycznie wszystkie pojedynki, przynajmniej na papierze, wywołują gęsią skórkę oraz niezdecydowanie w typowaniu. Zawodnicy czy menagerowie drużyn z całą pewnością dołożą wszelkich starań. by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.
Typerowe zaległości ligowe plus SGP w Warszawie może sporo namieszać w klasyfikacji generalnej naszej zabawy. Różnice między graczami są minimalne a Speedway Grand Prix już nie raz pokazało, że sporo można nadrobić w punktacji. Szczegółową i aktualną sytuację w tabeli możecie sprawdzić TUTAJ. Warto również zajrzeć na stronę naszego partnera eWinner.pl i skorzystać z oferty, którą przygotował na najbliższe żużlowe spotkania.
OGLĄDAJ SPEEDWAY GRAND PRIX POLSKI W WARSZAWIE W EUROSPORT EXTRA W PLAYER.PL!
| #RzeOpo | #KroByd | #PilRaw | #BydRyb | #GniLan | #KroZie | #GP1. | #GP2. | #GP3. |
---|
W. Zavřel | 47-43 | 50-40 | 46-44 | 52-38 | 47-43 | 49-41 | Zmarzlik | Woffinden | Dudek |
J. Pabijan | 49-41 | 47-43 | 48-42 | 50-40 | 46-44 | 48-42 | Janowski | Zmarzlik | Lindgren |
P. Kin | 43-47 | 51-39 | 52-38 | 54-36 | 49-41 | 49-41 | Zmarzlik | Madsen | Lindgren |
R. Gurgurewicz | 49-41 | 47-43 | 40-50 | 52-38 | 43-47 | 48-42 | Madsen | Zmarzlik | Lindgren |
G. Starzec | 50-40 | 46-44 | 42-48 | 55-35 | 50-40 | 51-39 | Janowski | Dudek | Woffinden |
P. Maj | 46-44 | 50-40 | 38-58 | 49-41 | 47-43 | 51-39 | Zmarzlik | Madsen | Janowski |
P.Wojciechowski | 48-42 | 48-42 | 38-52 | 51-39 | 49-41 | 50-40 | Madsen | Woffinden | Janowski |
K. Klusak | 46-44 | 47-43 | 44-46 | 55-35 | 46-44 | 48-42 | Janowski | Zmarzlik | Michelsen |
S. Senderowski | 47-43 | 47-43 | 42-48 | 54-36 | 49-41 | 48-42 | Zmarzlik | Woffinden | Michelsen |
R. Drabiniok | 49-41 | 50-40 | 40-50 | 53-37 | 46-44 | 51-39 | Doyle | Zmarzlik | Madsen |
C.Maszałkowski | | | | | | | | | |
W. Dróżdż | 46-44 | 50-40 | 47-43 | 49-41 | 51-39 | 49-41 | Michelsen | Zmarzlik | Drabik |
A. Niemczak | 48-42 | 49-41 | 42-48 | 52-38 | 48-42 | 48-42 | Zmarzlik | Michelsen | Madsen |
P. Wiśniowski | 49-41 | 54-36 | 51-39 | 49-41 | 50-40 | 48-42 | Zmarzlik | Madsen | Michelsen |
M. Korościel | 49-41 | 51-39 | 46-44 | 54-36 | 48-42 | 49-41 | Zmarzlik | Woffinden | Dudek |
K. Dziamski | 46-44 | 49-41 | 43-47 | 49-41 | 47-43 | 48-42 | Zmarzlik | Michelsen | Janowski |
M. Dziopa | 50-40 | 48-42 | 49-41 | 53-37 | 48-42 | 50-40 | Zmarzlik | Janowski | Madsen |
H. Furmaniak | 41-49 | 50-40 | 44-46 | 55-35 | 39-51 | 49-41 | Zmarzlik | Michelsen | Doyle |
J. Piwek | 48-42 | 50-40 | 39-51 | 53-37 | 50-40 | 51-39 | Zmarzlik | Lindgren | Madsen |
T. Lorek | 51-39 | 45-45 | 46-44 | 47-43 | 46-44 | 46-44 | Janowski | Lindgren | Zmarzlik |
A. Matkowski | 46-44 | 52-38 | 48-42 | 50-40 | 51-39 | 49-41 | Michelsen | Zmarzlik | Janowski |
R. Świderski | 42-48 | 50-40 | 51-39 | 40-50 | 40-50 | 47-43 | Woffinden | Michelsen | Zmarzlik |
Ł. Wroński | 47-43 | 55-35 | 43-47 | 50-40 | 50-40 | 57-33 | Michelsen | Zmarzlik | Dudek |
K. Marzec | 48-42 | 47-43 | 45-45 | 52-38 | 50-40 | 47-43 | Zmarzlik | Madsen | Janowski |
M. Łopaciński | 43-47 | 52-38 | 40-50 | 48-42 | 44-46 | 46-44 | Janowski | Zmarzlik | Lambert |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!