Czy mogliśmy sobie wymarzyć lepszy scenariusz, niż dwóch Polaków na czele klasyfikacji generalnej po trzech rundach? Przed sobotnią rywalizacja w tabeli przewodzi wrocławianin - Maciej Janowski.
Zawodnik Betard Sparty Wrocław wykręcił czterdzieści osiem punktów i ma jedno oczko zaliczki nad Bartoszem Zmarzlikiem oraz dwa punkty przewagi nad Fredrikiem Lindgrenem. Blisko tejże trójki są także Tai Woffinden oraz dotychczasowy wicelider – Artiom Łaguta, który w piątek w Gorzowie Wielkopolskim nie zdołał zakwalifikować się do półfinału. Czołową szóstkę uzupełnia Leon Madsen, który zamyka stawkę zawodników gwarantujących sobie udział w przyszłorocznej edycji cyklu.
Pierwszym jeźdźcem pod kreską jest Jason Doyle, który do szóstego Madsena traci sześć punktów. Coraz dalej od utrzymania są również dwaj Słowianie – Martin Vaculík oraz Emil Sajfutdinow. Niestety, odległe bowiem piętnaste miejsce zajmuje Patryk Dudek, który traci już do Madsena siedemnaście punktów i ma niewielkie szanse na to, by przeskoczyć aż tylu rywali.
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
| 1 | M. Janowski #71 | 18 | 20 | 10 | 48 |
| 2 | B. Zmarzlik #95 | 11 | 16 | 20 | 47 |
| 3 | F. Lindgren #66 | 16 | 14 | 16 | 46 |
| 4 | T. Woffinden #108 | 14 | 18 | 11 | 43 |
| 5 | A. Łaguta #222 | 20 | 12 | 8 | 40 |
| 6 | L. Madsen #30 | 12 | 6 | 14 | 32 |
| |
| 7 | J. Doyle #69 | 6 | 2 | 18 | 26 |
| 8 | M. Vaculík #54 | 9 | 4 | 12 | 24 |
| 9 | E. Sajfutdinow #89 | 10 | 5 | 7 | 22 |
| 10 | M. Žagar #55 | 8 | 3 | 9 | 21 |
| 11 | N.K. Iversen #88 | 3 | 11 | 6 | 20 |
| 12 | M. Fricke #46 | 2 | 10 | 4 | 16 |
| 13 | M. Michelsen #155 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 14 | G. Czugunow DK | 7 | 9 | – | 16 |
| 15 | P. Dudek #692 | 5 | 8 | 3 | 15 |
| 16 | A. Lindbäck #85 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17–18 | P. Liszka REZ | 0 | 0 | – | 0 |
| 17–18 | M. Curzytek REZ | 0 | 0 | – | 0 |
| 17-18 | W. Jasiński REZ | – | – | 0 | 0 |
| 17-18 | R. Karczmarz REZ | – | – | 0 | 0 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!