Na Adrian Flux Arena w King's Lynn zawodnicy miejscowych „Gwiazd” nie mieli większych szans w starciu z liderem Premiership, Peterborough Panthers. Goście w pełni kontrolowali przebieg zawodów i wygrali 54:36. Wynik zszedł jednak na drugi plan po upadku Rory'ego Schleina.
O meczu można by powiedzieć niewiele, poza tym że się odbył, jednak w szóstym wyścigu doszło do poważnego upadku Rory'ego Schleina. Australijczyk stracił kontrolę nad motocyklem podczas trzeciego okrążenia i upadł. Pochodzący z Darwin żużlowiec nie dokończył zawodów i został zabrany do szpitala. Po kraksie narzekał na ból klatki piersiowej oraz szyi, ekipa King's Lynn Stars na Twitterze przekazała również wieści o problemach z nadgarstkiem. Schlein występował w barwach „Gwiazd” jako gość, gdyż na co dzień reprezentuje Wolverhampton Wolves. Dla Australijczyka jest to spory cios, albowiem przed miesiącem w wyniku upadku nabawił się krwiaka na udzie i niedawno wrócił do jazdy.
Sam mecz w pełni kontrolowali goście, którzy byli w zasadzie pewni czterech dużych punktów meczowych (w Anglii obowiązuje specyficzny system) już na kilka wyścigów przed końcem i ostatecznie wygrali aż 54:36, co pozwoliło im umocnić się na pierwszej pozycji w tabeli Premiership, ponieważ Belle Vue Aces polegli w Sheffield.
W zespole gospodarzy zastępowany był Erik Riss, więc Lewis kerr i Richard Lawson mieli okazję do aż siedmiu startów. Lepiej skorzystał z niej Lawson, który był bardzo skuteczny i zapisał przy swoim nazwisku 16 punktów. niemal połowę zdobyczy całego zespołu. W zespole z Peterborough tradycyjnie trudno o wyróżnienia. Zawodnicy punktowali równo, a najwięcej „oczek” zdobył Scott Nicholls (11+1).
Wyniki (za speedwayupdates.proboards.com):
King's Lynn Stars: 36
1. Rory Schlein (gość) (1*,W,-,-) 1+1
2. Erik Riss ZZ
3. Cameron Heeps (2,1,2,0,1,0) 6
4. Lewis Kerr (0,3,2,1*,0,0,3) 9+1
5. Richard Lawson (2,3,1,3,1,3,3) 16
6. Ricky Wells (0,D,1,-,1) 2
7. Connor Mountain (2,0,0,0) 2
Peterborough Panthers: 54
1. Bjarne Pedersen (3,2,3,2) 10
2. Hans Andersen (0,0,3,2*) 5+1
3. Michael Palm Toft (1,2*,2,3) 8+1
4. Scott Nicholls (3,3,1*,2,2) 11+1
5. Chris Harris (1*,3,3,1*,1*) 9+3
6. Jordan Palin (1,1,0,-,0) 2
7. Ulrich Østergaard (3,2,2*,2*,-) 9+2
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Lawson, Schlein, Andersen 3:3 (3:3)
2. Østergaard, Mountain, Palin, Wells 2:4 (5:7)
3. Nicholls, Heeps, Toft, Kerr 2:4 (7:11)
4. Lawson, Østergaard, Harris, Mountain 3:3 (10:14)
5. Kerr, Pedersen, Heeps, Andersen 4:2 (14:16)
6. Harris, Kerr, Palin, Schlein (W) 2:4 (16:20)
7. Nicholls, Toft, Lawson, Wells (D) 1:5 (17:25)
8. Andersen, Østergaard, Wells, Mountain 1:5 (18:30)
9. Harris, Heeps, Kerr, Palin 3:3 (21:33)
10. Lawson, Toft, Nicholls, Heeps 3:3 (24:36)
11. Pedersen, Andersen, Lawson, Kerr 1:5 (25:41)
12. Toft, Østergaard, Heeps, Mountain 1:5 (26:46)
13. Lawson, Pedersen, Harris, Kerr 3:3 (29:49)
14. Kerr, Nicholls, Wells, Palin 4:2 (33:51)
15. Lawson, Nicholls, Harris, Heeps 3:3 (36:54)
Tabela SGB Premiership
M | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|
1 | Peterborough Panthers | 8 | 22 | 6 | 1 | 1 | +76 |
2 | Belle Vue Aces | 7 | 18 | 4 | 2 | 1 | +45 |
3 | Wolverhampton Wolves | 6 | 14 | 4 | 0 | 2 | +58 |
4 | Sheffield Tigers | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | -28 |
5 | Ipswich Witches | 10 | 9 | 2 | 1 | 7 | -66 |
6 | King's Lynn Stars | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -85 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!