Za nami 9 z 11 rund cyklu FIM Speedway Grand Prix. Na dwa turnieje przed końcem rywalizacji, liderem jest Artiom Łaguta, który wyprzedził Bartosza Zmarzlika dzięki triumfowi w Vojens. Obaj zawodnicy wygrywali osiem ostatnich zawodów o IMŚ! To pierwsza taka sytuacja w historii.
W sezonie dominacji Artioma Łaguty i Bartosza Zmarzlika tylko Maciej Janowski był w stanie zwyciężyć w rundzie cyklu SGP. Starszy z Polaków triumfował na inaugurację w Pradze i po dobrej postawie w pierwszych turniejach wydawało się, że będzie w stanie walczyć ze wspomnianą dwójką, lecz szybko okazało się, że sprawa tytułu rozstrzygnie się pomiędzy Łagutą i Zmarzlikiem. Po dziewięciu rundach Rosjanin ma na koncie o jeden punkcik więcej od dwukrotnego mistrza świata. Na awans pozwolił mu triumf w Vojens. Wiele wskazuje na to, że najlepszego żużlowca na planecie poznamy dopiero w decydujących wyścigach ostatnich zawodów sezonu w Toruniu.
Kto za plecami wielkiej dwójki? Kolejne dwa duety, które walczą kolejno o brąz i o piątą pozycję. Aktualnie najbliżej najniższego stopnia podium jest Emil Sajfutdinow. Drugi z Rosjan w sobotę był trzeci i wyprzedził w klasyfikacji generalnej Fredrika Lindgrena. Sytuacja mogłaby być inna, gdyby nie okropny wypadek Szweda w półfinale. Obecnie na miejscach dających utrzymanie w cyklu, znajdują się jeszcze kolejno Tai Woffinden i Maciej Janowski. Brytyjczyk wyprzedził dwukrotnego mistrza Polski po słabszym występie „Magica” w Vojens. Ostatnią z czterech zmian w klasyfikacji mieliśmy na samym jej końcu. Oliver Berntzon wyprzedził Krzysztofa Kasprzaka.
Klasyfikacja generalna cyklu FIM Speedway Grand Prix:
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Suma |
1 | A. Łaguta #222 | 12 | 20 | 16 | 18 | 14 | 20 | 18 | 20 | 20 | | | 158 |
2 | B. Zmarzlik #95 | 11 | 12 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | | | 157 |
3 | E. Sajfutdinow #89 | 18 | 14 | 14 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 16 | | | 121 |
4 | F. Lindgren #66 | 14 | 16 | 12 | 8 | 16 | 14 | 16 | 12 | 11 | | | 119 |
5 | T. Woffinden #108 | 16 | 8 | 8 | 16 | 11 | 10 | 7 | 9 | 14 | | | 96 |
6 | M. Janowski #71 | 20 | 18 | 18 | 10 | 4 | 2 | 11 | 8 | 4 | | | 95 |
7 | L. Madsen #30 | 10 | 7 | 11 | 16 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | | | 82 |
8 | M. Fricke #46 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | | | 77 |
9 | J. Doyle #69 | 5 | 11 | 5 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 6 | | | 74 |
10 | A. Thomsen #105 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 10 | 16 | 3 | | | 63 |
11 | R. Lambert #505 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | 12 | | | 60 |
12 | M. Vaculik #54 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | – | – | 8 | | | 53 |
13 | D. Kubera #16 | | | | | 18 | 16 | 9 | | | | | 44 |
14 | M. Zagar #55 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | 41 |
15 | O. Berntzon #93 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | | | 20 |
16 | K. Kasprzak #187 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | | | 19 |
17 | M. Michelsen #16 | | | | | | | | | 9 | | | 9 |
18 | G. Czugunow #16 | | | 3 | 5 | | | | | | | | 8 |
19 | J. Kvech #201 | 4 | 3 | | | | | | | | | | 7 |
20 | A. Łoktajew #575 | | | | | | | | 6 | | | | 6 |
21 | W. Tarasienko #16 | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
22 | P. Aspgren #20 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!