Trzy spotkania odjechali w piątkowy wieczór żużlowcy w brytyjskiej Championship. Do największego pogromu doszło w Edynburgu, gdzie jeden z biegów zakończył się kontuzją aż dwóch żużlowców.
Chodzi o zdarzenia z wyścigu czwartego, gdy motocykla nie opanował jadący na czele stawki Jason Garrity. Sztuka bezpiecznego ominięcia go nie udała się Cameronowi Heepsowi oraz Nickowi Agertoftowi. Ponieważ wypadek miał miejsce pod koniec biegu, obaj zdobyli wówczas ostatnie punkty dla swojej drużyny, ale więcej na torze już się nie pojawili. W pojedynku 6 na 6 znacznie lepsza okazała się ekipa gospodarzy.
Żadnemu żużlowcowi „Monarchów” (wyłączając poszkodowanego Heepsa, który jechał tylko raz) nie udało się jednak zdobyć kompletu punktów. Niepokonani zawodnicy prowadzili z kolei do zwycięstw ekipy Redcar Bears i Scunthorpe Scorpions. Byli to odpowiednio: Charles Wright i Josh Auty.
Edinburgh Monarchs vs Birmingham Brummies 60:30
Edinburgh Monarchs: 60
1. Sam Masters (3,3,3,3,2) 14
2. James Sarjeant (1,2*,3,1,2) 9+1
3. Josh Pickering (2*,1*,3,2*,3) 11+3
4. Ricky Wells (3,2,3,3,1*) 12+1
5. Cameron Heeps (3,-,-,-) 3
6. Connor Coles (1*,1,1*,2) 5+3
7. William Lawson (2,2*,1,1,0) 6+1
Birmingham Brummies: 30
1. Adam Ellis (2,3,w,3,1) 9+1
2. Tobias Thomsen (0,w,2,0,w) 2
3. Tero Aarnio (1,2,2,2) 7
4. Michele Paco Castagna (0,0,0,1) 1
5. Jason Garrity (w,1,1,2,3) 7
6. Arran Butcher (0,0,0,0,0) 0
7. Nick Agertoft (3,1,-,-) 4
Redcar Bears vs Berwick Bandits 48:42
Redcar Bears: 48
1. Erik Riss (3,3,3,1,0) 10
2. Kasper Andersen (0,2*,3,1) 6+1
3. Michael Palm Toft (3,2,2,2) 9
4. Jordan Stewart (0,1*,0,3) 4+1
5. Charles Wright (3,3,3,3,3) 15
6. Tom Woolley (0,0,0,-) 0
7. Nathan Greaves (1,1,d,1*,1) 4+1
Berwick Bandits: 42
1. Aaron Summers (2,3,2,2,2) 11
2. Daniel Gappmaier (1*,0,2,1*) 4+2
3. Nicolas Covatti (gość) (1*,2,2,3,1*) 9+2
4. Kevin Doolan (2,1*,0,2) 5+1
5. Jye Etheridge (2,1,1,0) 4
6. Coty Garcia (3,d,3,0) 6
7. Leon Flint (2*,0,1*,0) 3+2
Scunthorpe Scorpions vs Newcastle Diamonds 52:38
Scunthorpe Scorpions: 52
1. Jake Allen (w,3,3,3,2*) 11+1
2. Danny Ayres (z/z)
3. Stefan Nielsen (3,0,0,0,2) 5
4. Josh Auty (2*,3,3,3,3) 14+1
5. Ben Barker (3,1,1,1) 6
6. Ryan Kinsley (0,3,0,3,0,-) 6
7. Simon Lambert (1,2*,2*,2,0,1*,2*) 10+4
Newcastle Diamonds: 38
1. Steve Worrall (2*,1*,1*,3,2,0) 9+3
2. Ulrich Østergaard (3,2,3,2*,1) 11+1
3. Lasse Bjerre (1,0,1*,3) 5+1
4. Matthew Wethers (0,2,2,d) 4
5. Thomas Jørgensen (1,2,2,0) 5
6. Max Clegg (1,1*,1,-,0) 3+1
7. Danny Phillips (0,0,-,1) 1
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!