To już ostatnia w tym sezonie odsłona typera ligowego. Sezon dziwny, z mnóstwem przekładanych spotkań ligowych. Kolejka ta może dużo zmienić w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej. Nikt nie ma na tyle dużej przewagi, by mógł spokojnie czekać na weekendowe rozstrzygnięcia. Żeby dodać pikanterii, spotkania w PGE Ekstralidze będą miały status JOKERA, czyli zdobycze punktowe pomnożymy podwójnie. Powodzenia!
piątek 09.10.2020
Wolfe Wittstock – specHouse PSŻ Poznań
RM Solar Falubaz Zielona G. – Betard Sparta Wrocław
Moje Bermudy Stal Gorzów – Fogo Unia Leszno
sobota 10.10.2020
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – Wilki Krosno
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów
Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno – eWinner Apator Toruń
niedziela 11.10.2020
OK Bedmet Kolejarz Opole – RzTŻ Rzeszów
Betard Sparta Wrocław – RM Solar Falubaz Zielona G.
Fogo Unia Leszno – Moje Bermudy Stal Gorzów
Typy drużynowe
speedwaynews.plGrzegorz Starzec | Damian Kuczyński |
---|
Wittstock 55:35 Poznań | Wittstock 51:39 Poznań |
Zielona G 54:36 Wrocław | Zielona G 53:37 Wrocław |
Gorzów 46:44 Leszno | Gorzów 42:48 Leszno |
Rawicz 40:50 Krosno | Rawicz 37:53 Krosno |
Bydgoszcz 50:40 Ostrów | Bydgoszcz 49:41 Ostrów |
Gniezno 44:46 Toruń | Gniezno 40:50 Toruń |
Opole 49:41 Rzeszów | Opole 51:39 Rzeszów |
Wrocław 47:43 Zielona G | Wrocław 43:47 Zielona G |
Leszno 51:39 Gorzów | Leszno 54:36 Gorzów |
GuruStats.plRafał Gurgurewicz | Krzysztof Gurgurewicz |
---|
Wittstock 46:44 Poznań | Wittstock 47:43 Poznań |
Zielona G 52:38 Wrocław | Zielona G 53:37 Wrocław |
Gorzów 48:42 Leszno | Gorzów 44:46 Leszno |
Rawicz 39:51 Krosno | Rawicz 37:53 Krosno |
Bydgoszcz 48:42 Ostrów | Bydgoszcz 47:43 Ostrów |
Gniezno 46:44 Toruń | Gniezno 39:51 Toruń |
Opole 56:34 Rzeszów | Opole 53:37 Rzeszów |
Wrocław 46:44 Zielona G | Wrocław 43:47 Zielona G |
Leszno 48:42 Gorzów | Leszno 50:40 Gorzów |
rafalmartuszewski.comRafał Martuszewski | Łukasz Wroński |
---|
Wittstock 51:39 Poznań | Wittstock 50:40 Poznań |
Zielona G 53:37 Wrocław | Zielona G 50:40 Wrocław |
Gorzów 43:47 Leszno | Gorzów 50:40 Leszno |
Rawicz 40:50 Krosno | Rawicz 40:50 Krosno |
Bydgoszcz 49:41 Ostrów | Bydgoszcz 52:38 Ostrów |
Gniezno 46:44 Toruń | Gniezno 48:42 Toruń |
Opole 52:38 Rzeszów | Opole 49:41 Rzeszów |
Wrocław 45:45 Zielona G | Wrocław 47:43 Zielona G |
Leszno 49:41 Gorzów | Leszno 50:40 Gorzów |
Tygodnik ŻużlowyKonrad Cinkowski | Michał Rogoziński |
---|
Wittstock 60:30 Poznań | Wittstock 52:38 Poznań |
Zielona G 55:35 Wrocław | Zielona G 51:39 Wrocław |
Gorzów 41:49 Leszno | Gorzów 45:45 Leszno |
Rawicz 35:55 Krosno | Rawicz 34:56 Krosno |
Bydgoszcz 49:41 Ostrów | Bydgoszcz 50:40 Ostrów |
Gniezno 47:43 Toruń | Gniezno 47:43 Toruń |
Opole 51:39 Rzeszów | Opole 57:33 Rzeszów |
Wrocław 40:50 Zielona G | Wrocław 47:43 Zielona G |
Leszno 55:35 Gorzów | Leszno 52:38 Gorzów |
Ambasadorzy PGEEJoachim Piwek | Wiktoria Sztuka |
---|
Wittstock 50:40 Poznań | Wittstock 49:41 Poznań |
Zielona G 54:36 Wrocław | Zielona G 52:38 Wrocław |
Gorzów 47:43 Leszno | Gorzów 46:44 Leszno |
Rawicz 33:57 Krosno | Rawicz 32:58 Krosno |
Bydgoszcz 51:39 Ostrów | Bydgoszcz 49:41 Ostrów |
Gniezno 43:47 Toruń | Gniezno 46:44 Toruń |
Opole 56:34 Rzeszów | Opole 55:35 Rzeszów |
Wrocław 42:48 Zielona G | Wrocław 44:46 Zielona G |
Leszno 51:39 Gorzów | Leszno 50:40 Gorzów |
Polsat Sport TeamTomasz Lorek | Krystian Natoński |
---|
Wittstock : Poznań | Wittstock : Poznań |
Zielona G : Wrocław | Zielona G : Wrocław |
Gorzów : Leszno | Gorzów : Leszno |
Rawicz : Krosno | Rawicz : Krosno |
Bydgoszcz : Ostrów | Bydgoszcz : Ostrów |
Gniezno : Toruń | Gniezno : Toruń |
Opole : Rzeszów | Opole : Rzeszów |
Wrocław : Zielona G | Wrocław : Zielona G |
Leszno : Gorzów | Leszno : Gorzów |
Team Canal+Mateusz Dziopa | Mateusz Kędzierski |
---|
Wittstock 53:37 Poznań | Wittstock 51:39 Poznań |
Zielona G 54:36 Wrocław | Zielona G 53:37 Wrocław |
Gorzów 48:42 Leszno | Gorzów 43:47 Leszno |
Rawicz 40:50 Krosno | Rawicz 40:50 Krosno |
Bydgoszcz 50:40 Ostrów | Bydgoszcz 49:41 Ostrów |
Gniezno 41:49 Toruń | Gniezno 46:44 Toruń |
Opole 52:38 Rzeszów | Opole 52:38 Rzeszów |
Wrocław 47:43 Zielona G | Wrocław 45:45 Zielona G |
Leszno 52:38 Gorzów | Leszno 49:41 Gorzów |
Team pamiatkikibica.plPiotr Kin | Andrzej Matkowski |
---|
Wittstock 51:39 Poznań | Wittstock 47:43 Poznań |
Zielona G 48:42 Wrocław | Zielona G 53:37 Wrocław |
Gorzów 48:42 Leszno | Gorzów 48:42 Leszno |
Rawicz 32:58 Krosno | Rawicz 38:52 Krosno |
Bydgoszcz 51:39 Ostrów | Bydgoszcz 51:39 Ostrów |
Gniezno 42:48 Toruń | Gniezno 44:46 Toruń |
Opole 52:38 Rzeszów | Opole 55:35 Rzeszów |
Wrocław 49:41 Zielona G | Wrocław 49:41 Zielona G |
Leszno 52:38 Gorzów | Leszno 50:40 Gorzów |
mini speedway teamBartosz Woźniak | Mirosław Parys |
---|
Wittstock : Poznań | Wittstock : Poznań |
Zielona G : Wrocław | Zielona G : Wrocław |
Gorzów : Leszno | Gorzów : Leszno |
Rawicz : Krosno | Rawicz : Krosno |
Bydgoszcz : Ostrów | Bydgoszcz : Ostrów |
Gniezno : Toruń | Gniezno : Toruń |
Opole : Rzeszów | Opole : Rzeszów |
Wrocław : Zielona G | Wrocław : Zielona G |
Leszno : Gorzów | Leszno : Gorzów |
Analitycy zakładów buchmacherskich eWinner | Dominik Woźniak |
---|
Wittstock 47:43 Poznań | Wittstock : Poznań |
Zielona G 54:36 Wrocław | Zielona G : Wrocław |
Gorzów 45:45 Leszno | Gorzów : Leszno |
Rawicz 30:60 Krosno | Rawicz : Krosno |
Bydgoszcz 49:41 Ostrów | Bydgoszcz : Ostrów |
Gniezno 47:43 Toruń | Gniezno : Toruń |
Opole 54:36 Rzeszów | Opole : Rzeszów |
Wrocław : Zielona G | Wrocław : Zielona G |
Leszno : Gorzów | Leszno : Gorzów |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!