Optibet Lokomotiv Daugavpils zaskoczył wszystkich. Drużyna Nikolaja Kokina pokonała SpecHouse PSŻ Poznań 48:42. Bohaterem gospodarzy zostali Nick Morris oraz Kjastas Puodżuks. Rune Holta nie zdołał uratować remisu.
Samo spotkanie przyniosło debiuty dwóch duńskich żużlowców. Thomas Jørgensen i Kevin Juhl Pedersen otrzymali szansę na pokazanie się łotewskiej publiczności. Warto zaznaczyć, że Pedersen przyszedł na wypożyczenie z… SpecHouse PSŻ Poznań.
Gospodarze objęli prowadzenie od trzeciego biegu zawodów. Doszło wówczas do kuriozalnej sytuacji. Robert Chmiel i Jonas Seifert-Salk zanotowali jednocześnie defekt. Nick Morris i Thomas Jørgensen wykorzystali ową rzecz do podwójnego zwycięstwa. Seifert-Salk dobiegł do linii mety, aby zdobyć punkt. Gospodarze dawali z siebie wszystko. Lokomotiv mógł liczyć na Kjastasa Puodżuksa. Doświadczony Łotysz zanotował znakomity występ. Pozwoliło mu to na osiągnięcie ośmiu punktów z dwoma bonusami.
Seifert-Salk i Rune Holta starali się ratować wynik spotkania. Pechowa jazda Gomólskiego czy Fajfera sprawiła, ze goście musieli liczyć na Roberta Chmiela i Francisa Gusta. Ku zaskoczeniu kibiców, były żużlowiec Lokomotivu zanotował jedynie pięć punktów z dwoma bonusami.
Zwycięstwo zostało przypieczętowane w ostatnim biegu zawodów. Rune Holta został wyprzedzony przez niezwykle szybkiego Nicka Morrisa. Australijczyk zdobył jedenaście punktów. Wtórował mu Kostygow z dziesięcioma. Holta był najskuteczniejszym zawodnikiem w barwach poznańskiego zespołu.
Wyniki:
Optibet Lokomotiv Daugavpils: 48
9. Jewgienij Kostygow (0,3,3,3,1) 10
10. Kjastas Puodżuks (2*,1,2*,1,2) 8+2
11. Adam Ellis (2,2,0,-,-) 4
12. Thomas Jørgensen (2*,1,1,0) 4+2
13. Nick Morris (3,W,2,3,3) 11
14. Kevin Juhl Pedersen (3,3,0,2,0) 8
15. Ernest Matiuszonok (1,1,1*) 3+1
SpecHouse PSŻ Poznań: 42
1. Kacper Gomólski (1,3,0,2) 6
2. Robert Chmiel (D,2*,1,3,3) 9+1
3. Rune Holta (3,3,3,0,2) 11
4. Kevin Fajfer (1,0,1,-,-) 2
5. Jonas Seifert-Salk (1,2,3,2,1,0) 9
6. Francis Gust (2,0,2*,1*) 5+2
7. Olivier Buszkiewicz (0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. (69,58) Holta, Ellis, Gomólski, Kostygow 2:4 (2:4)
2. (69,31) Pedersen, Gust, Matiuszonok, Buszkiewicz 4:2 (6:6)
3. (70,24) Morris, Jørgensen, Seifert-Salk, Chmiel (D) 5:1 (11:7)
4. (69,68) Pedersen, Puodżuks, Fajfer, Gust 5:1 (16:8)
5. (71,32) Holta, Ellis, Jørgensen, Fajfer 3:3 (19:11)
6. (71,33) Gomólski, Chmiel, Matiuszonok, Morris (W) 1:5 (20:16)
7. (69,53) Kostygow, Seifert-Salk, Puodżuks, Buszkiewicz 4:2 (24:18)
8. (71,45) Holta, Morris, Fajfer, Pedersen 2:4 (26:22)
9. (70,64) Kostygow, Puodżuks, Chmiel, Gomólski 5:1 (31:23)
10. (70,45) Seifert-Salk, Gust, Jørgensen, Ellis 1:5 (32:28)
11. (71,02) Kostygow, Gomólski, Gust, Jørgensen 3:3 (35:31)
12. (71,44) Chmiel, Pedersen, Matiuszonok, Buszkiewicz 3:3 (38:34)
13. (70,48) Morris, Seifert-Salk, Puodżuks, Holta 4:2 (42:36)
14. (71,54) Chmiel, Puodżuks, Seifert-Salk, Pedersen 2:4 (44:40)
15. (70,54) Morris, Holta, Kostygow, Seifert-Salk 4:2 (48:42)
źródło: inf. własna
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!