Ważne zwycięstwo ROW-u Rybnik. Gospodarze pokonali Landshut Devils 51-39 inkasując jednocześnie trzy duże punkty meczowe.
Ważne punkty
ROW Rybnik tych punktów potrzebował jak tlenu. Gospodarze niedzielnego starcia po pierwszej części sezonu zamykali tabelę 1. Ligi Żużlowej. Podopieczni Antoniego Skupienia do rewanżu z Landshut Devils podchodzili z dziesięciopunktową stratą do odrobienia. I „Rekinom” finalnie udało się ją nadrobić nawet z nawiązką! Znakomicie w szeregach ekipy ze Śląska zaprezentował się Jan Kvěch, zdobywca kompletu punktów (13+2). Czech mógł także liczyć na wsparcie Brady’ego Kurtza (11+1) i Patricka Hansena (11+2). To w dużej mierze ta trójka przyczyniła się do zwycięstwa ROW-u za „trzy” duże punkty. Dzięki temu rybniczanie przeskakują w ligowej tabeli z końca na czwarte miejsce.
Landshut długo się stawiało
Niemiecki zespół długo stawiał opór. Po dziewięciu biegach podopieczni Sławomira Kryjoma remisowali jeszcze 27-27. Później coś ewidentnie zaczęło się psuć w Landshut i goście nie wygrali już nawet jednego wyścigu drużynowo. Devils mogło liczyć na równą postawę Kai’a Huckenbecka i Noricka Blödorna. Senior zespołu z Bawarii wywalczył łącznie 12 punktów, zaś młodzieżowiec 10 i bonus. Kompletnie zawiódł tym razem Dimitri Bergé, którego punktów w niedzielę zabrakło. Francuz zdobył jedynie dwa oczka. Więcej oczekiwało się także od występu Kima Nilssona. Uczestnik tegorocznego cyklu Grand Prix zdobył 6 punktów.
WYNIKI
ROW Rybnik: 51
9. Brady Kurtz (2*,3,2,1,3) 11+1
10. Patryk Wojdyło (1,2*,0,2) 5+1
11. Matej Žagar (3,D,3,3,1) 10
12. Kamil Winkler (-,-,-,-,-) NS
13. Patrick Hansen (2*,2,3,1*,3) 11+2
14. Kacper Tkocz (1,0,0) 1
15. Paweł Trześniewski (0,0,0) 0
16. Jan Kvěch (3,3,2*,3,2*) 13+2
Trans MF Landshut Devils: 39
1. Kai Huckenbeck (1,1,3,2,3,2) 12
2. Jonas Jeppesen (1,3,1,1*,0,0) 6+1
3. Marius Hillebrand (0,1,-,-) 1
4. Kim Nilsson (2*,2,2,0,0) 6+1
5. Dimitri Bergé (0,1,1,-,-) 2
6. Norick Blödorn (3,3,1*,0,2,1) 10+1
7. Erik Bachhuber (2*,0,-) 2+1
Bieg po biegu:
1. (64.52) Žagar, Kurtz, Huckenbeck, Hillebrand 5:1 (5:1)
2. (64.44) Blödorn, Bachhuber, Tkocz, Trześniewski 1:5 (6:6)
3. (63.88) Kvěch, Hansen, Jeppesen, Bergé 5:1 (11:7)
4. (64.32) Blödorn, Nilsson, Wojdyło, Tkocz 1:5 (12:12)
5. (63.96) Kvěch, Nilsson, Hillebrand, Žagar (D) 3:3 (15:15)
6. (64.63) Jeppesen, Hansen, Huckenbeck, Trześniewski 2:4 (17:19)
7. (64.51) Kurtz, Wojdyło, Bergé, Bachhuber 5:1 (22:20)
8. (64.68) Hansen, Nilsson, Blödorn, Tkocz 3:3 (25:23)
9. (64.23) Huckenbeck, Kurtz, Jeppesen, Wojdyło 2:4 (27:27)
10. (65.05) Žagar, Kvěch, Bergé, Blödorn 5:1 (32:28)
11. (65.10) Kvěch, Huckenbeck, Kurtz, Nilsson 4:2 (36:30)
12. (65.71) Žagar, Blödorn, Jeppesen, Trześniewski 3:3 (39:33)
13. (64.87) Huckenbeck, Wojdyło, Hansen, Jeppesen 3:3 (42:36)
14. (65.24) Kurtz, Kvěch, Blödorn, Jeppesen 5:1 (47:37)
15. (64.99) Hansen, Huckenbeck, Žagar, Nilsson 4:2 (51:39)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!