Za nami kolejne ściganie w Australii z motywem europejskich drużyn. W Gillman drużyna Leszczyńskich Byków podejmowała Swindon Robins. Góra okazali się być reprezentanci jeżdżący jako „Rudziki”, którzy pokonali rywala 49:44.
Liderami gości byli – główny pomysłodawca tego typu imprez jak pojedynki drużyn związanych z polską ligą czy brytyjskimi rozgrywkami – Justin Sedgmen. Były reprezentant m.in. Unii Leszno i Falubazu Zielona Góra (zespół także ma „swoją" ekipę w Australii) wywalczył dziesięć punktów z bonusem oraz Matt Pickering z Declanem Kennedy'm, którzy wywalczyli po dwanaście oczek. Temu drugiemu sporo pomógł start jako joker, kiedy to wywalczył połowę całej zdobyczy.
Menadżerem gospodarzy był znany w Polsce – Robert Księżak, który w przeszłości ścigał się na naszych torach oraz posiada polską licencję tak jak m.in. Martin Vaculik. W jego zespole prym wiódł Ryan Douglas, który pomylił się na torze tylko raz. Warto odnotować również start Nowozelandczyka – Jake'a Turnera.
Bulls: 44
1. Ryan Douglas (3,3,3,1,3) 13
2. Fraser Bowes (0,2*,3,0) 5+1
3. Jake Turner (3,1,D,1*) 5+1
4. Dakota Ballantyne (1,D,-,3) 4
5. Robert Medson (3,2,1,0,0) 6
6. Brandan Coglan (1,0,0,1) 2
7. Seth Hickey (3,1,1,2,2) 9
Robins: 49
1. Justin Sedgmen (2,3,2*,3) 10
2. Kane Lawrence (1*,2*,2,3) 8+1
3. Matt Pickering (2,3,2,3,2) 12
4. Jack Morrison (0,1,1*,2) 4
5. Declan Kennedy (2,1,6!,2*,1*) 12+2
6. Dayle Wood (0,0,1,0) 1
7. Cordell Rogerson (2,0,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. Douglas, Sedgmen, Lawrence, Bowes 3:3
2. Hickey, Rogerson, Coglan, Wood 4:2 (7:5)
3. Turner, Pickering, Ballantyne, Morrison 4:2 (11:7)
4. Medson, Kennedy, Hickey, Rogerson 4:1 (15:9)
5. Sedgmen, Lawrence, Turner, Ballantyne 1:5 (16:14)
6. Douglas, Bowes, Kennedy, Wood 5:1 (21:15)
7. Pickering, Medson, Morrison, Coglan 2:4 (23:19)
8. Bowes, Lawrence, Hickey, Rogerson 4:2 (27:21)
9. Kennedy (joker!), Hickey, Wood, Turner (D) 2:7 (29:28)
10. Douglas, Pickering, Morrison, Bowes 3:3 (32:31)
11. Lawrence, Sedgmen, Medson, Coglan 1:5 (33:36)
12. Pickering, Hickey, Turner, Wood 3:3 (36:39)
13. Sedgmen, Kennedy, Douglas, Medson 1:5 (37:44)
14. Ballantyne, Morrison, Coglan, Rogerson 4:2 (41:46)
15. Douglas, Pickering, Kennedy, Medson 3:3 (44:49)
źródło: Mildura Motorcycle Club
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!