ROW Rybnik wygrywa spotkanie czternastej kolejki z H. Skrzydlewska Orłem Łódź i przypieczętowuje tym samym utrzymanie się w eWinner 1. Lidze. Do zwycięstwa "Rekinów' poprowadził duet Grzegorz Zengota oraz Patryk Wojdyło. Wśród gości najlepszy był Brady Kurtz.
ROW na dłużej w pierwszej lidze
W mecz znacznie lepiej weszli gospodarze, którzy po pierwszej serii prowadzili 14:10. Czteropunktowe prowadzenie utrzymali także po drugiej serii. Łodzianie jednak stopniowo zmniejszali przewagę i po dziewiątym biegu na tablicy wyników pojawił się remis.
Po tym jednak ponownie w kontrze byli rybniczanie i podwójnym prowadzeniem doprowadzili do czteropunktowej przewagi do trzeciej przerwy. Przewagę udało się zwiększyć jeszcze przed biegami nominowanymi. Wówczas ROW Rybnik prowadził już sześcioma punktami i był o włos od zapewnienia sobie zwycięstwa dającego utrzymanie w eWinner 1. Lidze.
Czternasta gonitwa nie ułożyła się jednak po ich myśli. Zawodnicy Orła Łódź znakomicie wyszli spod taśmy i dowieźli podwójną wygraną do samego końca. W ostatnim wyścigu wygrana Grzegorza Zengoty przypieczętowała jednak triumf rybnickiej ekipy.
WYNIKI:
ROW Rybnik: 47
9. Nicolai Klindt (1,2,0,2) 5
10. Andreas Lyager (3,D,2,2*,0) 7+1
11. Patryk Wojdyło (3,2*,3,2,1) 11+1
12. Krystian Pieszczek (1,3,2*,1*,1) 8+2
13. Grzegorz Zengota (3,2,2,3,3) 13
14. Kacper Tkocz (U,0,-) 0
15. Paweł Trześniewski (3,0,0) 3
16. Lech Chlebowski (0) 0
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 43
1. Brady Kurtz (2,3,3,3,2*,2) 15+1
2. Luke Becker (0,1,1,3,3) 8
3. Norbert Kościuch (0,D,1,0,-) 1
4. Marcin Nowak (2,1,3,0) 6
5. Niels-Kristian Iversen (2,3,1,1,0) 7
6. Mateusz Dul (1,-,0) 1
7. Nikodem Bartoch (2,1,-) 3
8. Aleksander Grygolec (1*,1) 2+1
Bieg po biegu:
1. (64.90) Wojdyło, Kurtz, Klindt, Kościuch 4:2 (4:2)
2. (66.96) Trześniewski, Bartoch, Dul, Tkocz (U) 3:3 (7:5)
3. (65.56) Zengota, Iversen, Pieszczek, Becker 4:2 (11:7)
4. (65.04) Lyager, Nowak, Grygolec, Tkocz 3:3 (14:10)
5. (65.82) Pieszczek, Wojdyło, Nowak, Kościuch (D) 5:1 (19:11)
6. (65.40) Kurtz, Zengota, Becker, Trześniewski 2:4 (21:15)
7. (66.13) Iversen, Klindt, Bartoch, Lyager (D) 2:4 (23:19)
8. (66.68) Nowak, Zengota, Kościuch, Chlebowski 2:4 (25:23)
9. (65.82) Kurtz, Lyager, Becker, Klindt 2:4 (27:27)
10. (67.13) Wojdyło, Pieszczek, Iversen, Dul 5:1 (32:28)
11. (66.50) Kurtz, Klindt, Pieszczek, Nowak 3:3 (35:31)
12. (66.41) Becker, Wojdyło, Grygolec, Trześniewski 2:4 (37:35)
13. (66.66) Zengota, Lyager, Iversen, Kościuch 5:1 (42:36)
14. (66.41) Becker, Kurtz, Pieszczek, Lyager 1:5 (43:41)
15. (66.89) Zengota, Kurtz, Wojdyło, Iversen 4:2 (47:43)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!