Fantastyczna postawa na stadionie w Pradze pozwoliła Maciejowi Janowskiemu wygodnie rozsiąść się w fotelu lidera cyklu Speedway Grand Prix. Najbliżej Polaka są dwaj Rosjanie, Emil Sajfutdinow oraz Artiom Łaguta.
Maciej Janowski spisywał się najrówniej i w pełni zasłużenie wywozi ze stolicy Czech aż 38 punktów. Aktualny wicemistrz Polski ma 6 „oczek” przewagi nad grupą pościgową z Rosji, którą tworzą aktualni mistrzowie Speedway of Nations, Łaguta i Sajfutdinow. Osiągnięciem bariery 30 punktów może pochwalić się jeszcze Fredrik Lindgren. Spore straty w Pradze poniósł Bartosz Zmarzlik, który dwukrotnie odpadł w półfinałach. Dwukrotny indywidualny mistrz świata ma na koncie 23 punkty, o jeden mniej od Taia Woffindena.
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma |
| 1 | M. Janowski #71 | 20 | 18 | | | | | | | 38 |
| 2 | E. Sajfutdinow #89 | 18 | 14 | | | | | | | 32 |
| 3 | A. Łaguta #222 | 12 | 20 | | | | | | | 32 |
| 4 | F. Lindgren #66 | 14 | 16 | | | | | | | 30 |
| 5 | T. Woffinden #108 | 16 | 8 | | | | | | | 24 |
| 6 | B. Zmarzlik #95 | 11 | 12 | | | | | | | 23 |
| 7 | M. Vaculík #54 | 8 | 10 | | | | | | | 18 |
| 8 | L. Madsen #30 | 10 | 7 | | | | | | | 17 |
| 9 | J. Doyle #69 | 5 | 11 | | | | | | | 16 |
| 10 | M. Fricke #46 | 9 | 6 | | | | | | | 15 |
| 11 | A. Thomsen #105 | 3 | 9 | | | | | | | 12 |
| 12 | M. Žagar #55 | 6 | 5 | | | | | | | 11 |
| 13 | R. Lambert #505 | 7 | 2 | | | | | | | 9 |
| 14 | J. Kvech (DK) | 4 | 3 | | | | | | | 7 |
| 15 | K. Kasprzak #507 | 1 | 4 | | | | | | | 5 |
| 16 | O. Berntzon #93 | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!