Po drugiej, przeciągającej się kolejce PGE Ekstraligi nastąpiła zmiana na pozycji lidera w klasyfikacji indywidualnej naszego typera. Gratulacje dla anonime, który zdobył w tej rundzie 6 punktów. Generalnie największy problem sprawił uczestnikom mecz w Zielonej Górze, gdzie dość łatwo i niespodziewanie Falubaz przegrał na swoich śmieciach z ekipą Włókniarza. W rywalizacji drużynowej nadal przewodzi Tygodnik Żużlowy wraz z Canal+. Podciągnęły się w górę drużyny Polsatu Sport, GuruStats.pl oraz Ambasadorzy PGEE. Wyniki szczegółowe prezentujemy poniżej.
Klasyfikacja indywidualna
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Uczestnik | Lub-Gor 53-37 | Zie-Cze 31-59 | Les-Wro 53-37 | Gru-Ryb 58-32 | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | anonime | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 |
|---|
| 2 | Wesoły Czesio | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
|---|
| | Mateusz Dziopa | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
|---|
| | Konrad Cinkowski | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
|---|
| 3 | Grzegorz Starzec | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
|---|
| | Łukasz Wroński | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
|---|
| | scyzoryk | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
|---|
| | Wojta | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
|---|
| | WiktorKawka | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
|---|
| | Tomasz Lorek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
|---|
| | Rafał Gurgurewicz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
|---|
| | Wiktoria Sztuka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
|---|
| | lolek | 1 | -1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
|---|
| 4 | Damian Kuczyński | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| | Krzysztof Gurgurewicz | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| | Rafał Martuszewski | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| | Michał Rogoziński | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| | Joachim Piwek | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| | bart82gkm | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| | Krystian Natoński | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| | Mateusz Kędzierski | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| | zsmarti | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| | MAŁA | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| 5 | Bartosz Woźniak | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| | Paki Ostrów | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 6 | ARTUR FZG | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| | dag | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| | Tomek_150bpm | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 7 | Mirosław Parys | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| | Piotr Kin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 8 | Bartosz Woźniak | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 9 | Andrzej Matkowski | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Klasyfikacja drużynowa
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Drużyna | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | Tygodnik Żużlowy Konrad Cinkowski Michał Rogoziński | 4 | 12 |
|---|
| | Team Canal+ Mateusz Kędzierski Mateusz Dziopa | 4 | 12 |
|---|
| 2 | speedwaynews.pl Grzegorz Starzec Damian Kuczyński | 4 | 10 |
|---|
| | rafalmartuszewski.com Łukasz Wroński Rafał Martuszewski | 4 | 10 |
|---|
| | GuruStats.pl Rafał Gurgurewicz Krzysztof Gurgurewicz | 6 | 10 |
|---|
| | Ambasadorzy PGEE Joachim Piwek Wiktoria Sztuka | 6 | 10 |
|---|
| | Polsat Sport Team Tomasz Lorek Krystian Natoński | 6 | 10 |
|---|
| 3 | Mini speedway team Bartosz Woźniak Mirosław Parys | 4 | 4 |
|---|
| 4 | teampamiątkikibica.pl Piotr Kin Andrzej Matkowski | 4 | 0 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!