Poole Pirates bronią KO Cup. Redcar Bears przegrali z utytułowanymi rywalami 52:38. Liderem gospodarzy został Richard Lawson. Goście mogli liczyć na dobrą postawę Erika Rissa.
Poole Pirates zrobili pierwszy krok ku temu, aby zdobyć zdobyć potrójną koronę w sezonie 2022. Drużyna Neila Middleditcha pokonała Redcar Bears w tegorocznym finale Knockout Cup dla SGB Championship.
Pewne zwycięstwo Pirates
Bears przystąpili do spotkania bez Charlesa Wrighta. Brytyjczyk doznał poważnego urazu podczas poniedziałkowego finału pomiędzy Belle Vue Aces oraz Sheffield Tigers. Działacze zaprosili do jazdy Kye’a Thomsona, czyli australijskiego żużlowca Edinburgh Monarchs.
Pomimo słabszego meczu Danny’ego Kinga, goście nie mieli okazji do wyjścia na prowadzenie. Najlepiej punktującym żużlowcem został Erik Riss. Niemiec, jadący z plastronem numer jeden, zdobył jedenaście punktów. Jego dwa biegowe zwycięstwa oraz jedno Lewisa Kerra to wszystkie zwycięstwa indywidualne, jakie znalazły się na koncie Redcar Bears.
Pierwsze trofeum do kolekcji
Richard Lawson zanotował najlepszy wynik, zdobywając aż trzynaście punktów. Po dziewięć zgromadzili bracia Cook oraz Steve Worrall. Jedynie Nathan Ablitt pozostał żużlowcem, który nie znalazł się na liście punktujących. KO Cup jest pierwszym trofeum dla Poole Pirates w tym sezonie. Przed nimi szansą na zwycięstwo w SGB Championship oraz Championship Jubilee League. Redcar Bears kończą sezon, ale w Middelsborough dojdzie jeszcze do turnieju o Srebrny Kask.
Wyniki (za speedwayupdates.proborads.com):
Poole Pirates: 52
1. Danny King (0,3,3,-) 6
2. Ben Cook (3,2*,1,2*,1*) 9+3
3. Steve Worrall (3,3,0,3) 9
4. Drew Kemp (1,0,2,3) 6
5. Richard Lawson (3,3,3,2,2) 13
6. Zach Cook (3,1,3,2*,0,0) 9+1
7. Nathan Ablitt (0,0,-,0) 0
Redcar Bears: 38
1. Erik Riss (2,2,1,3,3) 11
2. Kasper Andersen (1*,1*,2,D) 4+2
3. Kye Thomson (gość) (2,0,0,1*,W) 3+1
4. Jordan Jenkins (0,2,1,1*) 4+1
5. Lewis Kerr (2,1,3,W) 6
6. Kyle Newman (2,0,1,2,1) 6
7. Jason Edwards (1*,1*,0,2) 4+2
Bieg po biegu:
1. (59,06) B.Cook, Riss, Andersen, King 3:3 (3:3)
2. (60,56) Z.Cook, Newman, Edwards, Ablitt 3:3 (6:6)
3. (60,72) Worrall, Thomson, Kemp, Jenkins 4:2 (10:8)
4. (60,63) Lawson, Kerr, Edwards, Ablitt 3:3 (13:11)
5. (59,96) Worrall, Riss, Andersen, Kemp 3:3 (16:14)
6. (60,82) King, B.Cook, Kerr, Newman 5:1 (21:15)
7. (61,02) Lawson, Jenkins, Z.Cook, Thomson 4:2 (25:17)
8. (60,28) Z.Cook, Andersen, B.Cook, Edwards 4:2 (29:19)
9. (59,65) Kerr, Kemp, Newman, Worrall 2:4 (31:23)
10. (61,28) King, B.Cook, Jenkins, Thomson 5:1 (36:24)
11. (59,96) Lawson, Z.Cook, Riss, Andersen (D) 5:1 (41:25)
12. (62,06) Worrall, Newman, Thomson, Ablitt 3:3 (44:28)
13. (62,82) Riss, Lawson, Newman (Kerr W), Z.Cook 2:4 (46:32)
14. (62,24) Kemp, Edwards, Jenkins, Z.Cook 3:3 (49:35)
15. (62,78) Riss, Lawson, B.Cook, Thomson (W) 3:3 (52:38)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!