Niezwykle emocjonująco zapowiada się ósma kolejka typera ligowego. Dwanaście spotkań ligowych plus runda Speedway Grand Prix w niemieckim Teterow daje mnóstwo możliwości uczestnikom naszej zabawy do zdobycia kolejnych punktów w klasyfikacji generalnej.
Po wielkich emocjach w zeszłym tygodniu, czas na kolejne, miejmy nadzieję, nie mniejsze w rywalizacji na torach polskich jak i światowych. Ósma kolejka typera ligowego zapowiada się wyśmienicie. Poza pojedynkiem w Gorzowie Wielkopolskim, reszta zmagań nie ma zdecydowanego faworyta. Na dokładkę emocji sportowych związanych z polską ligą mamy Speedway Grand Prix w niemieckim Teterow. Specyficzny tor oraz nieprzewidywalność końcowych wyników walki o światowy czempionat gwarantuje emocje. Możecie je śledzić na żywo za pośrednictwem Eurosportu w player.pl. Szczegóły atrakcyjnej oferty możecie znaleźć TUTAJ.
Nie mniejsze emocje czekają na uczestników naszej zabawy. Zacięta rywalizacja w klasyfikacji generalnej sprawia, że eksperci oraz dziennikarze coraz dokładniej analizują możliwości oraz potencjalne wyniki. Być może ósma kolejka typera ligowego będzie tą, w której uda się uda się idealnie trafić podium GP! Szczegółową punktację po siedmiu odsłonach zabawy znajdziecie TUTAJ.
| #GorOst | #TorCze | #PilOpo | #TarRaw | #GdaLod | #GniByd | #DauPoz | #GruLes | #ZieRyb | #LanKro | #BydGni | #LubWro | #GP1. | #GP2. | #GP3. |
---|
W. Zavřel | 61-29 | 50-40 | 43-47 | 43-47 | 46-44 | 42-48 | 43-47 | 43-47 | 55-35 | 42-48 | 60-30 | 48-42 | Zmarzlik | Madsen | Woffinden |
J. Pabijan | 60-30 | 44-46 | 47-43 | 48-42 | 50-40 | 40-50 | 42-48 | 42-48 | 51-39 | 45-45 | 52-38 | 52-38 | Janowski | Michelsen | Zmarzlik |
P. Kin | 58-32 | 46-44 | 39-51 | 47-43 | 47-43 | 41-49 | 47-43 | 49-41 | 49-41 | 43-47 | 56-34 | 49-41 | Madsen | Zmarzlik | Janowski |
K. Klusak | 55-35 | 52-38 | 42-48 | 49-41 | 46-44 | 41-49 | 42-48 | 43-47 | 55-35 | 44-46 | 54-36 | 53-37 | Janowski | Zmarzlik | Michelsen |
W. Dróżdż | 59-31 | 48-42 | 40-50 | 41-49 | 49-41 | 43-47 | 42-48 | 44-46 | 53-37 | 46-44 | 51-39 | 50-40 | Madsen | Zmarzlik | Woffinden |
R. Gurgurewicz | 56-34 | 44-46 | 41-49 | 47-43 | 49-41 | 38-52 | 40-50 | 42-48 | 51-39 | 47-43 | 55-35 | 51-39 | Zmarzlik | Doyle | Madsen |
J. Piwek | 58-32 | 47-43 | 38-52 | 42-48 | 47-43 | 36-54 | 43-47 | 43-47 | 55-35 | 47-43 | 58-32 | 51-39 | Zmarzlik | Janowski | Michelsen |
G. Starzec | 58-32 | 51-39 | 40-50 | 43-47 | 50-40 | 38-52 | 43-47 | 47-43 | 55-35 | 49-41 | 55-35 | 53-37 | Lambert | Lindgren | Janowski |
M. Dziopa | 57-33 | 43-47 | 38-52 | 47-43 | 47-43 | 41-49 | 39-51 | 40-50 | 53-37 | 48-42 | 54-36 | 51-39 | Zmarzlik | Madsen | Janowski |
S. Senderowski | 57-33 | 44-46 | 40-50 | 47-43 | 43-47 | 40-50 | 43-47 | 42-48 | 53-37 | 47-43 | 54-36 | 51-39 | Zmarzlik | Doyle | Lambert |
P.Wojciechowski | 57-33 | 48-42 | 34-56 | 42-48 | 50-40 | 47-43 | 41-49 | 41-49 | 53-37 | 43-47 | 54-36 | 52-38 | Madsen | Janowski | Doyle |
R. Drabiniok | 57-33 | 49-41 | 39-51 | 40-50 | 47-43 | 40-50 | 42-48 | 47-43 | 56-34 | 51-39 | 55-35 | 50-40 | Zmarzlik | Michelsen | Madsen |
A. Niemczak | 59-31 | 49-41 | 39-51 | 43-47 | 47-43 | 38-52 | 43-47 | 43-47 | 55-35 | 42-48 | 56-34 | 50-40 | Janowski | Woffinden | Zmarzlik |
K. Dziamski | 55-35 | 47-43 | 41-49 | 43-47 | 47-43 | 43-47 | 42-48 | 42-48 | 50-40 | 47-43 | 49-41 | 48-42 | Zmarzlik | Madsen | Woffinden |
P. Maj | 58-32 | 50-40 | 41-49 | 45-45 | 47-43 | 39-51 | 43-47 | 42-48 | 52-38 | 44-46 | 52-38 | 50-40 | Zmarzlik | Woffinden | Janowski |
T. Lorek | 53-37 | 45-45 | 52-38 | 47-43 | 51-39 | 46-44 | 51-39 | 43-47 | 57-33 | 48-42 | 50-40 | 45-45 | Lindgren | Zmarzlik | Janowski |
P. Wiśniowski | 54-36 | 47-43 | 42-48 | 41-49 | 48-42 | 39-51 | 40-50 | 41-49 | 54-36 | 43-47 | 58-32 | 51-39 | Zmarzlik | Madsen | Doyle |
C.Maszałkowski | 58-32 | 43-47 | 40-50 | 42-48 | 39-51 | 43-47 | 48-42 | 42-48 | 49-41 | 43-47 | 57-33 | 51-39 | Madsen | Zmarzlik | Vaculik |
A. Matkowski | 58-32 | 49-41 | 46-44 | 47-43 | 48-42 | 41-49 | 47-43 | 46-44 | 54-36 | 42-48 | 55-35 | 50-40 | Michelsen | Janowski | Zmarzlik |
R. Świderski | 55-35 | 43-47 | 40-50 | 46-44 | 47-43 | 40-50 | 42-48 | 40-50 | 52-38 | 42-48 | 55-35 | 51-39 | Madsen | Woffinden | Zmarzlik |
H. Furmaniak | 55-35 | 44-46 | 29-61 | 42-48 | 37-53 | 35-55 | 38-52 | 41-49 | 57-33 | 42-48 | 61-29 | 47-43 | Zmarzlik | Doyle | Janowski |
M. Korościel | 60-30 | 46-44 | 48-42 | 51-39 | 47-43 | 41-49 | 52-38 | 47-43 | 54-36 | 46-44 | 53-37 | 54-36 | Zmarzlik | Janowski | Madsen |
M. Łopaciński | 60-30 | 46-44 | 48-42 | 43-47 | 42-48 | 50-40 | 55-35 | 44-46 | 50-40 | 48-42 | 55-35 | 52-38 | Michelsen | Janowski | Vaculik |
K. Marzec | 59-31 | 43-47 | 38-52 | 40-50 | 44-46 | 42-48 | 41-49 | 43-47 | 55-35 | 45-45 | 56-34 | 51-39 | Janowski | Madsen | Zmarzlik |
Ł. Wroński | 55-35 | 43-47 | 40-50 | 50-40 | 49-41 | 43-47 | 44-46 | 49-41 | 55-35 | 43-47 | 47-43 | 48-42 | Zmarzlik | Janowski | Michelsen |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!