W sobotę zakończył się cykl pucharu MACEC. W nim najlepszy okazał się Robert Chmiel, który zwyciężył w trzech z czterech rund.
Przypomnijmy, że Puchar MACEC rozgrywany jest przez Stowarzyszenie Motocyklowe Krajów Europy Środkowej. Pierwsza edycja miała miejsce w 2004 roku i od tamtej pory hegemonami tej imprezy są co ciekawe reprezentanci Ukrainy. Zdołali oni aż dziewięciokrotnie zwyciężać w klasyfikacji generalnej. Na podium plasują się także Polacy i o dziwo Rumuni. Z tego dość egzotycznego kraju dwukrotnie zwyciężył Alexandru Toma w latach 2007-2008.
Wychowanek rybnickiego ROW-u nie wystartował w ostatniej rundzie w Krośnie. Oprócz niego na ten sam ruch zdecydowali się inni zawodnicy z czołowej ósemki dotychczasowej klasyfikacji. Z tego powodu żaden z zawodników nie mógł zagrozić reprezentantowi SpecHouse PSŻ Poznań i ten z trzema wygranymi rundami zwyciężył w cyklu.
Na drugim miejscu skończył Marko Lewiszyn a podium uzupełnił Bartosz Szymura. Polak co ciekawe wystartował tylko w Žarnovicy i Pardubicach. W tych dwóch turniejach zdołał dwukrotnie stanąć na podium, co dało mu bezpieczną przewagę nad czwartym Manewem.
Ostatecznie w czterech rundach wystartowało aż czterdziestu zawodników co jest liczbą zdumiewającą. Najwięcej swoich reprezentantów mieli biało-czerwoni, którzy zajęli aż siedemnaście miejsc. Ponadto swoich reprezentantów w cyklu miały takie kraje jak: Ukraina, Bułgaria, Słowacja, Rumunia, Słowenia czy też Węgry.
Klasyfikacja generalna Pucharu MACEC 2022:
Mc. | Imię i nazwisko | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Suma |
1. | Robert Chmiel | 12 | 15 | 15 | NS | 42 |
2. | Marko Lewiszyn | 10 | 13 | 13 | NS | 36 |
3. | Bartosz Szymura | NS | 13 | 14 | NS | 27 |
4. | Milen Manew | 4 | 8 | 10 | NS | 22 |
5. | Jaroslav Petrák | 2 | 7 | 12 | NS | 21 |
6. | Jakub Valkovič | NS | 13 | NS | 7 | 20 |
7. | Matouš Kameník | NS | 9 | 10 | NS | 19 |
8. | Andei Popa | 5 | 1 | 6 | 6 | 18 |
9. | Miran Praznik | NS | 10 | 8 | NS | 18 |
10. | Bruno Belan | 3 | 4 | 8 | NS | 15 |
11. | Paweł Trześniewski | NS | NS | NS | 13 | 13 |
12. | Nazar Parnicki | NS | NS | NS | 13 | 13 |
13. | Dawid Rempała | NS | NS | NS | 12 | 12 |
14. | Patryk Rolnicki | 11 | NS | NS | NS | 11 |
15. | Patryk Wojdyło | NS | NS | NS | 11 | 11 |
16. | Szymon Bańdur | NS | NS | NS | 11 | 11 |
17. | Rastislav Ciferský | NS | 5 | 5 | NS | 10 |
18. | Piotr Pióro | 9 | NS | NS | NS | 9 |
19. | Márk Bárány | 2 | NS | NS | 7 | 9 |
20. | Norbert Magosi | 8 | NS | NS | NS | 8 |
21. | Dennis Fazekas | 8 | NS | NS | NS | 8 |
22. | Witalij Łysak | 8 | NS | NS | NS | 8 |
23. | Patrik Búri | 3 | 5 | NS | NS | 8 |
24. | Mateusz Dul | NS | NS | NS | 8 | 8 |
25. | Patryk Zieliński | 2 | 5 | 0 | NS | 7 |
26. | Miłosz Grygolec | NS | NS | NS | 7 | 7 |
27. | Jakub Exler | NS | NS | 6 | NS | 6 |
28. | Mateusz Gzyl | NS | NS | NS | 6 | 6 |
29. | Kacper Tkocz | NS | NS | NS | 6 | 6 |
30. | Lech Chlebowski | NS | NS | NS | 6 | 6 |
31. | Bartosz Curzytek | 5 | NS | NS | NS | 5 |
32. | Jan Jeníček | 4 | NS | NS | NS | 4 |
33. | Richárd Füzesi | 0 | NS | NS | 3 | 3 |
34. | Stanisław Ogrodnik | NS | NS | 3 | NS | 3 |
35. | Wasyl Złaman | NS | 0 | 3 | NS | 3 |
36. | Juraj Šuška | NS | 3 | NS | NS | 3 |
37. | Radek Bambuch | NS | NS | 2 | NS | 2 |
38. | Jaroslav Vaníček | NS | 2 | NS | NS | 2 |
39. | Mateusz Pacek | NS | NS | NS | 1 | 1 |
40. | Paweł Pikul | NS | NS | NS | 0 | 0 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!