Belle Vue Aces wygrywają, ale jednocześnie przegrywają w dwumeczu pucharowym z Wolverhampton Wolves. Jaimon Lidsey zdobył swój pierwszy komplet punktów w Wielkiej Brytanii.
Jaimon Lidsey ma swoje powody do radości. Żużlowiec Belle Vue Aces celebruje pierwszy komplet punktów w lidze brytyjskiej. Oczywiście, jest to jedynie spotkanie pucharowe, ale nadal to bardzo dobry wynik. Już w tym sezonie mogliśmy oglądać, jak Australijczyk notuje czternaście punktów w potyczce z Peterborough Panthers. Teraz dopiął swego.
Lidsey mógł liczyć na wsparcie
Australijski zawodnik Unii Leszno miał bardzo dobre wsparcie. Pomimo faktu, że Tom Brennan i Norick Blödorn znajdowali się w Stralsund, gospodarze pokazali się z dobrej strony. Swój gościnny debiut w barwach zespołu z SGB Premiership zanotował Michele Paco Castagnia. Włoch dołączył zatem do swojego taty – Armando, jeżeli chodzi o debiuty włoskich żużlowców. Zdobył on pięć punktów w sześciu startach. Daniel Bewley zakończył zmagania z dwunastoma oraz dwoma bonusami. Brady Kurtz dowiózł do linii mety jedenaście punktów.
Awans dla nich
Pomimo wysokiego zwycięstwa, Belle Vue Aces odpadają z pucharu. Wynik dwumeczu wskazuje 82-74 na korzyść Wolverhampton Wolves. Goście nadal startują bez Luke’a Beckera, a swoje powinności w Stralsund spełniał Leon Flint. Ryan Douglas był najskuteczniejszym zawodnikiem. Zdobył on jedenaście punktów. Sporą rolę odegrało zwycięstwo w pierwszym meczu. Wynik 46:20 okazał się sporą zaliczką. Tak się składa, że Wolves przyjdzie się zmierzyć Sheffield Tigers, czyli obrońcom trofeum.
Wyniki:
Belle Vue Aces: 54
1. Daniel Bewley (2,3,3,2*,2*) 12+2
2. Tom Brennan Z/Z
3. Jaimon Lidsey (3,3,3,3,3) 15
4. Charles Wright (1,2*,2,2*,2) 9+2
5. Brady Kurtz (3,2,3,3) 11
6. Michele Paco Castagna (gość) (1*,2,1,0,1,-,0,-) 5+1
7. Jake Mulford (1*,0,1*,0,-,0) 2+2
Wolverhampton Wolves: 36
1. Sam Masters (0,0,1*,1) 2+1
2. Steve Worrall (3,1,3,2,0) 9
3. Justin Sedgmen (gość) (0,1,0,1*) 2+1
4. Ryan Douglas (2,3,2,3,1) 11
5. Rory Schlein (2,2,0,0) 4
6. Zach Cook (3,0,1,2,1) 7
7. Kyle Bickley (gość) (0,1*,0,-) 1+1
Bieg po biegu:
1. (61,40) Worrall, Bewley, Castagna, Masters 3:3 (3:3)
2. (62,09) Cook, Castagna, Mulford, Bickley 3:3 (6:6)
3. (60,83) Lidsey, Douglas, Wright, Sedgmen 4:2 (10:8)
4. (60,92) Kurtz, Schlein, Bickley, Mulford 3:3 (13:11)
5. (61,99) Lidsey, Wright, Worrall, Masters 5:1 (18:12)
6. (61,59) Bewley, Schlein, Castagna, Cook 4:2 (22:14)
7. (61,80) Douglas, Kurtz, Sedgmen, Castagna 2:4 (24:18)
8. (62,56) Worrall, Wright, Mulford, Bickley 3:3 (27:21)
9. (61,99) Lidsey, Wright, Cook, Schlein 5:1 (32:22)
10. (61,58) Bewley, Douglas, Castagna, Sedgmen 4:2 (36:24)
11. (61,70) Kurtz, Worrall, Masters, Mulford 3:3 (39:27)
12. (62,63) Lidsey, Cook, Sedgmen, Castagna 3:3 (42:30)
13. (62,11) Kurtz, Bewley, Masters, Schlein 5:1 (47:31)
14. (62,41) Douglas, Wright, Cook, Mulford 2:4 (49:35)
15. (62,37) Lidsey, Bewley, Douglas, Worrall 5:1 (54:36)
źródło: speedwayupdates.proboards.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!