Leicester Lions pokonało na domowym obiekcie Scunthorpe Scorpions. Wśród gospodarzy wykreowała się czwrorka zdecydowanych liderów - Nick Morris, Kyle Howarth, Richie Worrall oraz Joe Thompson, którzy pewnie poprowadzili lwy do zwycięstwa 62:28.
Spotkanie od samego początku układało się po myśli gospodarzy, którzy wygrali pierwszy bieg 4:2. O dominacji Leicester Lions najlepiej świadczy fakt, że wśród przyjezdnych zanotowano tylko dwie trójki i dwukrotnie było to dzieło Ryana Douglasa, który był z resztą jedynym jasnym punktem Scunthorpe Scorpions.
Australijczyk u progu sezonu pokazuje znakomitą dyspozycję, a dziś zdobył czternaście oczek co jest dokładnie połową wszystkich punktów zdobytych przez "Skorpiony". Na początku meczu walkę z rywalami starał się nawiązać jeszcze także Tero Aarnio, lecz Fin po dwóch dwójkach zaliczył wykluczenie, a swój występ zwieńczył "śliwką" w czternastym wyścigu.
W zespole Leicester Lions praktycznie każdy zasłużył na pochwałę. Z czternastoma punktami spotkanie zakończył Richie Worrall, który poległ dopiero w ostatnim biegu dnia przegrywając z Ryanem Douglasem, a 11 punktów i trzy bonusy zapisano przy nazwisku Joe Thompsona, który także jedyne punkty stracił w piętnastej gonitwie.
Wyniki (za: speedwayupdates.proboards.com)
Leicester Lions 62
1. Nick Morris 10 (3,3,3,1)
2. Connor Mountain 7+3 (1,2*,2*,2*)
3. Kyle Howarth 11 (3,2,3,3)
4. Dan Thompson 4+1 (0,1*,0,3)
5. Richie Worrall 14 (3,3,3,3,2)
6. Anders Rowe 5+1 (2*,1,1,1)
7. Joe Thompson 11+3 (3,2*,3,2*,1*)
Scunthorpe Scorpions 28
1. Ryan Douglas 14 (2,3,2,2,2,3)
2. Simon Lambert 0 (0,0,0,0)
3. Jordan Palin 2+1 (1*,0,1,0)
4. Tero Aarino 4 (2,2,w,0)
5. Jake Allen 2+1 (w,1,1*,0)
6. Ryan Kinsley 1 (0,0,1)
7. Zaine Kennedy 5 (1,1,1,2,0)
Bieg po biegu:
1. Morris, Douglas, Mountain, Lambert 4:2
2. J.Thompson, Rowe, Kennedy, Kinsley 5:1 (9:3)
3. Howarth, Aarino, Palin, D.Thompson 3:3 (12-6)
4. Worrall, J.Thompson, Kennedy, Allen(Ex) 5:1 (17:7)
5. Douglas, Howarth, D.Thompson, Lambert 3:3 (20:10)
6. Morris, Mountain, Allen, Kinsley 5:1 (25:11)
7. Worrall, Aarino, Rowe, Palin 4:2 (29:13)
8. Thompson, Mountain, Kennedy, Lambert 5:1 (34:14)
9. Howarth, Douglas, Allen, Thompson 3:3 (37:17)
10. Morris, Mountain, Palin, Aarino(Ex) 5:1 (42:18)
11. Worrall, Douglas, Rowe, Lambert 4:2 (46:20)
12. Howarth, Thompson, Kinsley, Palin 5:1 (51:21)
13. Worrall, Douglas, Morris, Allen 4:2 (55:23)
14. Thompson, Kennedy, Rowe, Aarino 4:2 (59:25)
15. Douglas, Worrall, J.Thompson, Kennedy 3:3 (62:28)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!