Bank Holiday szczęśliwe dla Belle Vue Aces. Leicester Lions musiały uznać wyższość obecnych mistrzów kraju. Brady Kurtz zdobył czternaście punktów.
Brady Kurtz ponownie poprowadził Belle Vue Aces do zdobycia trzech punktów. Drużyna Marka Lemona wykorzystała Bank Holiday do wcześniejszego rozegrania meczu z Leicester Lions. Goście nie mieli większych szans na zwycięstwo.
Daniel Bewley rozpoczął od dwóch zwycięstw, aby następnie przegrywać na dystansie z Chrisem Harrisem czy Maxem Fricke. Brytyjczyk walczy do samego końca, ale wiele kibiców oczekiwało znacznie więcej od uczestnika cyklu Speedway Grand Prix. Zdecydowanie lepiej wypadł Brady Kurtz. Zawodnik ROW-u Rybnik tylko raz musiał oglądać plecy przeciwnika. Miało to miejsce w jedenastym biegu, gdzie Fricke wystrzelił spod taśmy startowej, zostawiając za sobą szybkiego przeciwnika.
Goście mieli spore problemy z adaptacją na National Speedway Stadium. Fricke był jednym żużlowcem gości, który rzeczywiście podjął rękawice. Zdobył on jedenaście punktów. Drugi najlepszy rezultat to siedem punktów z dwoma bonusami od Chrisa Harrisa.
Lider? Zdecydowanie
Belle Vue Aces zajmują pierwsze miejsce z dwunastoma punktami. Problem w tym, że mają jako jedyni siedem meczów za sobą. Drugie Sheffield Tigers mają jedynie trzy mecze na swoim koncie, jeżeli mowa o SGB Premiership. Leicester Lions znajdują się na piątym miejscu, wyprzedzając King’s Lynn Stars oraz Peterborough Panthers. Przed nami jeszcze dwa mecze w ramach Bank Holiday. Derby Sulfolk pomiędzy Ipswich Witches oraz King’s Lynn Stars i Wolverhampton Wolves z Peterborough Panthers.
Wyniki:
Belle Vue Aces: 52
1. Daniel Bewley (3,3,1*,1) 8+1
2. Norick Blödorn (1,2*,2,2) 7+1
3. Tom Brennan (3,2,2*,2,0) 9+1
4. Charles Wright (1,1*,3,1) 6+1
5. Brady Kurtz (3,3,2,3,3) 14
6. Jaimon Lidsey (3,0,1*,3) 7+1
7. Jake Mulford (D,0,1*,0) 1+1
Leicester Lions: 38
1. Max Fricke (0,3,1,3,2,2) 11
2. Justin Sedgmen (2,0,3,0) 5
3. Richard Lawson (2,2,0,1) 5
4. Chris Harris (0,1*,3,2,1*) 7+2
5. Nick Morris (1*,1,W,0) 2+1
6. Jake Allen (2,D,-,3,0) 5
7. Dan Thompson (1*,2,0,0,-) 3+1
Bieg po biegu:
1. (61,10) Bewley, Sedgmen, Blödorn, Fricke 4:2 (4:2)
2. (61,77) Lidsey, Allen, Thompson, Mulford (D) 3:3 (7:5)
3. (61,75) Brennan, Lawson, Wright, Harris 4:2 (11:7)
4. (61,70) Kurtz, Thompson, Morris, Mulford 3:3 (14:10)
5. (61,42) Fricke, Brennan, Wright, Sedgmen 3:3 (17:13)
6. (61,82) Bewley, Blödorn, Morris, Allen (D) 5:1 (22:14)
7. (61,71) Kurtz, Lawson, Harris, Lidsey 3:3 (25:17)
8. (63,78) Sedgmen, Blödorn, Mulford, Thompson 3:3 (28:20)
9. (61,96) Wright, Brennan, Fricke, Thompson (Morris W) 5:1 (33:21)
10. (63,43) Harris, Blödorn, Bewley, Lawson 3:3 (36:24)
11. (62,71) Fricke, Kurtz, Lidsey, Sedgmen 3:3 (39:27)
12. (61,55) Allen, Brennan, Lawson, Mulford 2:4 (41:31)
13. (62,61) Kurtz, Fricke, Bewley, Morris 4:2 (45:33)
14. (63,59) Lidsey, Harris, Wright, Allen 4:2 (49:35)
15. (63,29) Kurtz, Fricke, Harris, Brennan 3:3 (52:38)
źródło: speedwayupdates.proborads.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!