Sam Masters i Josh Pickering pokazali klasę. Australijczycy byli motorami napędowymi Edinburgh Monarchs, którzy pokonali Newcastle Diamonds 58:32.
Starcie w Szkocji zbiegło się z finałem Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Wielkiej Brytanii. Z tej okazji, kilku zawodników zostało zmuszonych do odpuszczenia mecz w ramach SGB Championship. Nie przeszkodziło to gospodarzom, aby skompletować najmocniejszy skład. Monarchs skorzystali z usług Toma Wolley'a. Newcastle Diamonds potrafili już sprawiać niespodziankę, więc mecz zapowiadał się fantastycznie.
Jak jednak zakładano, Szkoci nie dali dojść do głosu gościom. Sam Masters oraz Josh Pickering przyjęli rolę liderów zespołu i obaj zaliczyli "płatne komplety". Na pochwałę zasługuje również postawa Kye'a Thomsona. Brytyjczyk zaliczył 15+1, co pozwoliło mu na miano najskuteczniejszego żużlowca w swoim zespole. Niezbyt ciekawie działo się po stronie Diamonds, którzy ledwo dawali radę przywozić punkty. Ben Barker zdołał wykaraskać dziewięć punktów, ale nikt nie zdołał przywieźć indywidualnej wygranej przez całe zawody. Monarchs nadal walczą o zwycięstwo w tegorocznym sezonie SGB Championship.
Wyniki (za speedwayupdates.proboards.com)
Edinburgh Monarchs: 58
1. Sam Masters (3,3,3,2',2') 13+2
2. Nathan Greaves Z/Z
3. William Lawson (0,1,1,0,0) 2
4. Josh Pickering (3,3,2',3,3) 14+2
5. Richie Worrall (1,3,3,3,3) 13
6. Tom Woolley (1,0,0) 1
7. Kye Thomson (3,3,0,3,2',2,2') 15+2
Newcastle Diamonds: 32
1. Ben Barker (2,2,2,2,1,0) 9
2. Adam Roynon Z/Z
3. Connor Mountain (D,1',1,1,1) 4+1
4. Max Clegg (2,2,0,1) 5
5. Matthew Wethers (2,2,1',D,1) 6+1
6. James Wright (1',2,0,-,1',0,1') 8+3
7. Ryan Terry-Daley (0,0,-,0) 0
Bieg po biegu:
1. Masters, Barker, Wright, Lawson 3:3 (3:3)
2. Thomson, Wright, Woolley, Terry-Daley 4:2 (7:5)
3. Pickering, Clegg, Lawson, Mountain(D) 4:2 (11:7)
4. Thomson, Wethers, Worrall, Terry-Daley 4:2 (15:9)
5. Pickering, Barker, Lawson, Wright 4:2 (19:11)
6. Masters, Wethers, Wright, Thomson 3:3 (22:14)
7. Worrall, Clegg, Mountain, Woolley 3:3 (25:17)
8. Thomson, Pickering, Mountain, Wright 5:1 (30:18)
9. Pickering, Barker, Wethers, Lawson 3:3 (33:21)
10. Masters, Thomson, Mountain, Clegg 5:1 (38:22)
11. Worrall, Barker, Wright, Woolley 3:3 (41:25)
12. Wright, Thomson, Mountain, Lawson 2:4 (43:29)
13. Worrall, Masters, Barker, Wethers(D) 5:1 (48:30)
14. Pickering, Thomson, Clegg, Terry-Daley 5:1 (53:31)
15. Worrall, Masters, Wethers, Barker 5:1 (58:32)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!