Ipswich Witches ponownie pokonuje Leicester Lions i melduje się w półfinale rywalizacji w Premiership KO Cup. "Wiedźmy" do wygranej ponownie poprowadził duet Jason Doyle oraz Emil Sajfutdinow
Ipswich ponownie górą
Spotkanie w Leicester podobnie jak to w Ipswich do końca trzymało w napięciu. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze. W całym spotkaniu to jednak „Wiedźmy” dłużej utrzymywały meczowe prowadzenie. To przełożyło się także na sukces w dwumeczu. Już mecz w Ipswich dał im bowiem sześciopunktową zaliczkę i dzięki temu awansował do dalszej fazy Premiership KO Cup.
Wśród gospodarzy natomiast liderem był Richard Lawson, który zakończył spotkanie z wynikiem dziesięć „oczek” i bonus. Zawiódł jednak z pewnością Max Fricke. Zawodnik, który w Polsce zaś reprezentuje ZOOLeszcz GKM Grudziądz poza swoim pierwszym startem wyglądał bardzo przeciętnie i skończył zawody z pięcioma punktami.
W świetnej dyspozycji natomiast był ekstraligowy duet „Wiedźm” – Emil Sajfutdinow oraz Jason Doyle zdobyli dla swojej drużyny po dwanaście punktów. Ten pierwszy dokonał tego w czterech, natomiast drugi w pięciu startach. Australijczyk dorzucił do swojego wyniku jednak jeszcze dwa bonusy, a jedynym jego pogromcą okazał się w pierwszej gonitwie jego rodak, Max Fricke. Ponadto w czwartym biegu Sajfutdinow pobił rekord toru, który od tej chwili wyniosił już 58,79 s.
WYNIKI:
Leicester Lions: 43 (85)
1. Max Fricke (3,0,1*,1,0) 5+1
2. Justin Sedgmen (1,2,2,2) 7
3. Richard Lawson (3,2,1*,3,1) 10+1
4. Chris Harris (2*,1*,2,3) 8+2
5. Nick Morris (2,2,1*,0) 5+1
6. Jake Allen (0,1*,2,1,-) 4+1
7. Dan Thompson (1,0,1*,-,2*) 4+2
Ipswich Witches: 47 (95)
1. Jason Doyle (2,3,3,2*,2*) 12+2
2. Erik Riss Z/Z
3. Danny King (0,3,3,3,2) 11
4. Keynan Rew (1,0,0,0,1,3) 5
5. Emil Sajfutdinow (3,3,3,3) 12
6. Danyon Hume (3,1,1,0,0,0) 5
7. Joe Thompson (0,2*,-,0,0) 2+1
Bieg po biegu:
1. Fricke, Doyle, Sedgmen, Thompson 4:2 (4:2)
2. Hume, Thompson, Thompson, Allen 1:5 (5:7)
3. Lawson, Harris, Rew, King 5:1 (10:8)
4. Sajfutdinow, Morris, Hume, Thompson 2:4 (12:12)
5. Doyle, Lawson, Harris, Rew 3:3 (15:15)
6. Sajfutdinow, Sedgmen, Hume, Fricke 2:4 (17:19)
7. King, Morris, Allen, Rew 3:3 (20:22)
8. King, Sedgmen, Thompson, Thompson 3:3 (23:25)
9. Sajfutdinow, Harris, Lawson, Hume 3:3 (26:28)
10. King, Sedgmen, Fricke, Rew 3:3 (29:31)
11. Doyle, Allen, Morris, Hume 3:3 (32:34)
12. Lawson, King, Allen, Hume 4:2 (36:36)
13. Sajfutdinow, Doyle, Fricke, Morris 1:5 (37:41)
14. Harris, Thompson, Rew, Thompson 5:1 (42:42)
15. Rew, Doyle, Lawson, Fricke 1:5 (43:47)
źródło: speedwayupdates.proboards.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!