Po przerwie spowodowanej pandemią, wracamy z naszą portalową zabawą w typera ligowego. Przedstawiamy Wam przewidywania dziennikarzy oraz pasjonatów żużla na pierwsza kolejkę, która zaczyna się już dzisiaj!
Zapraszamy do udziału w rywalizacji, wpisując swoje propozycje do typera w komentarzach poniżej, ale ktoś z Was chce wziąć udział w typerze przez cały sezon, nic straconego, wystarczy napisać wiadomość na naszą fejbookową skrzynkę pocztową.
W tym linku znajdziecie zakłady naszego partnera eWinner.pl
| #CzeLes | #GorLub | #RzeOpo | #GdaKro | #LodRyb | #TarPoz | #PilRaw | #ZieGnie | #OstGru | #WroTor | #LanByd |
---|
T. Lorek | 46:44 | 45:45 | 48:42 | 47:43 | 47:43 | 48:42 | 45:45 | 49:41 | 46:44 | 47:43 | 46:44 |
M. Korościel | 50:40 | 49:41 | 48:42 | 47:43 | 46:44 | 45:45 | 51:39 | 53:37 | 47:43 | 50:40 | 44:46 |
M. Łopaciński | 47:43 | 46:44 | 49:41 | 52:38 | 60:30 | 44:46 | 40:50 | 50:40 | 48:42 | 46:44 | 55:35 |
J. Pabijan | 50:40 | 47:43 | 48:42 | 43:47 | 51:39 | 42:48 | | 52:38 | 44:46 | 50:40 | 47:43 |
W. Dróżdż | 52:38 | 45:45 | 54:36 | 55:35 | 53:37 | 49:41 | 50:40 | 49:41 | 52:38 | 53:37 | 48:42 |
K. Marzec | 49:41 | 48:42 | 48:42 | 41:49 | 54:36 | 40:50 | 42:48 | 57:33 | 43:47 | 51:39 | 41:49 |
eWinner.pl | | | | | | | | | | | |
A. Matkowski | 49:41 | 51:39 | 48:42 | 46:44 | 59:40 | 43:47 | 47:43 | 56:34 | 48:42 | 52:38 | 54:36 |
R. Gurgurewicz | 52:38 | 47:43 | 49:41 | 42:48 | 56:34 | 43:47 | 40:50 | 58:32 | 49:41 | 46:44 | 47:43 |
M. Dziopa | 54:36 | 42:48 | 51:39 | 43:47 | 49:41 | 42:48 | 43:47 | 53:37 | 51:39 | 50:40 | 43:47 |
P. Kin | 51:39 | 47:43 | 50:40 | 44:46 | 48:42 | 48:42 | | 55:35 | 43:47 | 52:38 | 47:43 |
K. Dziamski | 50:40 | 43:47 | 47:43 | 44:46 | 49:41 | 43:47 | 43:47 | 53:37 | 48:42 | 49:41 | 44:46 |
P. Maj | 50:40 | 47:43 | 51:39 | 44:46 | 49:41 | 40:50 | 33:57 | 51:39 | 52:38 | 45:44 | 41:49 |
S. Senderowski | 50:40 | 49:41 | 50:40 | 44:46 | 54:36 | 48:42 | 42:48 | 55:35 | 46:44 | 49:41 | 45:45 |
J. Piwek | 51:39 | 49:41 | 49:41 | 47:43 | 50:40 | 43:47 | 40:50 | 55:35 | 48:42 | 48:42 | 41:49 |
R. Drabiniok | 50:40 | 47:43 | 46:44 | 41:49 | 52:38 | 42:48 | | 53:37 | 50:40 | 50:40 | 49:41 |
K. Klusak | 49:41 | 49:41 | 47:43 | 46:44 | 55:35 | 42:48 | 42:48 | 62:28 | 49:41 | 48:42 | 43:47 |
A. Niemczak | 50:40 | 48:42 | 52:38 | 49:41 | 51:39 | 41:49 | 42:48 | 50:40 | 47:43 | 48:42 | 47:43 |
H.Furmaniak | 48:42 | 50:40 | 47:43 | 34:56 | 50:40 | 35:55 | 32:58 | 59:31 | 46:44 | 43:47 | 39:51 |
Ł.Wroński | 51:39 | 43:47 | 44:46 | 42:48 | 49:41 | 44:46 | 43:47 | 50:40 | 47:43 | 42:48 | 44:46 |
G.Starzec | 46:44 | 44:46 | 49:41 | 40:50 | 51:39 | 50:40 | | 57:33 | 47:43 | 51:39 | 43:47 |
P.Wojciechowski | 49:41 | 47:43 | 49:41 | 43:47 | 54:36 | 42:48 | 41:49 | 50:40 | 53:37 | 47:43 | 45:45 |
R.Świderski | 48:42 | 48:42 | 43:47 | 41:49 | 53:37 | 40:50 | 39:51 | 50:40 | 47:43 | 49:41 | 45:45 |
W. Zavřel | 50:40 | 44:46 | 50:40 | 44:46 | 51:39 | 44:46 | 50:40 | 52:38 | 46:44 | 47:43 | 46:44 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!