piątek 07.08.2020MSC Wölfe Wittstock – RzTŻ Rzeszów PGG ROW Rybnik – MRGARDEN GKM GrudziądzEltrox Włokniarz Częstochowa – RM Solar Falubaz Zielona Górasobota 08.08.2020Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – specHouse PSŻ Poznań eWinner Apator Toruń – Zdunek Wybrzeże GdańskArged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów – Unia Tarnów Orzeł Łódź – Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gnieznoniedziela 09.08.2020OK Bedmet Kolejarz Opole – Wilki KrosnoLokomotiv Daugavpils – Abramczyk Polonia Bydgoszcz Moje […]
piątek 07.08.2020
MSC Wölfe Wittstock – RzTŻ Rzeszów
PGG ROW Rybnik – MRGARDEN GKM Grudziądz
Eltrox Włokniarz Częstochowa – RM Solar Falubaz Zielona Góra
sobota 08.08.2020
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – specHouse PSŻ Poznań
eWinner Apator Toruń – Zdunek Wybrzeże Gdańsk
Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów – Unia Tarnów
Orzeł Łódź – Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno
niedziela 09.08.2020
OK Bedmet Kolejarz Opole – Wilki Krosno
Lokomotiv Daugavpils – Abramczyk Polonia Bydgoszcz
Moje Bermudy Stal Gorzów – Motor Lublin
Betard Sparta Wrocław – Fogo Unia Leszno
Typy drużynowe
speedwaynews.pl| Grzegorz Starzec | Damian Kuczyński |
|---|
| Wittstock 43:47 Rzeszów | Wittstock 42:48 Rzeszów |
| Rybnik 42:48 Grudziądz | Rybnik 47:43 Grudziądz |
| Częstochowa 50:40 Zielona G | Częstochowa 51:39 Zielona G |
| Rawicz 51:31 Poznań | Rawicz 50:40 Poznań |
| Toruń 55:35 Gdańsk | Toruń 58:32 Gdańsk |
| Ostrów 48:42 Tarnów | Ostrów 51:39 Tarnów |
| Łódż 50:40 Gniezno | Łódż 52:38 Gniezno |
| Opole 47:43 Krosno | Opole 40:50 Krosno |
| Daugavpils 48:42 Bydgoszcz | Daugavpils 46:44 Bydgoszcz |
| Gorzów 47:43 Lublin | Gorzów 40:50 Lublin |
| Wrocław 41:49 Leszno | Wrocław 41:49 Leszno |
GuruStats.pl| Rafał Gurgurewicz | Krzysztof Gurgurewicz |
|---|
| Wittstock 38:52 Rzeszów | Wittstock 41:49 Rzeszów |
| Rybnik 44:46 Grudziądz | Rybnik 41:49 Grudziądz |
| Częstochowa 49:41 Zielona G | Częstochowa 50:40 Zielona G |
| Rawicz 49:41 Poznań | Rawicz 48:42 Poznań |
| Toruń 54:36 Gdańsk | Toruń 57:33 Gdańsk |
| Ostrów 47:43 Tarnów | Ostrów 48:42 Tarnów |
| Łódż 46:44 Gniezno | Łódż 48:42 Gniezno |
| Opole 48:42 Krosno | Opole 46:44 Krosno |
| Daugavpils 50:40 Bydgoszcz | Daugavpils 49:41 Bydgoszcz |
| Gorzów 46:44 Lublin | Gorzów 43:47 Lublin |
| Wrocław 43:47 Leszno | Wrocław 42:48 Leszno |
rafalmartuszewski.com| Rafał Martuszewski | Łukasz Wroński |
|---|
| Wittstock 40:50 Rzeszów | Wittstock 44:46 Rzeszów |
| Rybnik 46:44 Grudziądz | Rybnik 48:42 Grudziądz |
| Częstochowa 47:43 Zielona G | Częstochowa 50:40 Zielona G |
| Rawicz 48:42 Poznań | Rawicz 43:47 Poznań |
| Toruń 53:37 Gdańsk | Toruń 50:40 Gdańsk |
| Ostrów 49:41 Tarnów | Ostrów 46:44 Tarnów |
| Łódż 51:39 Gniezno | Łódż 50:40 Gniezno |
| Opole 47:43 Krosno | Opole 47:43 Krosno |
| Daugavpils 49:41 Bydgoszcz | Daugavpils 50:40 Bydgoszcz |
| Gorzów 48:42 Lublin | Gorzów 48:42 Lublin |
| Wrocław 43:47 Leszno | Wrocław 41:49 Leszno |
Tygodnik Żużlowy| Konrad Cinkowski | Michał Rogoziński |
|---|
| Wittstock 32:58 Rzeszów | Wittstock 38:52 Rzeszów |
| Rybnik 50:40 Grudziądz | Rybnik 47:43 Grudziądz |
| Częstochowa 51:39 Zielona G | Częstochowa 49:41 Zielona G |
| Rawicz 55:35 Poznań | Rawicz 52:38 Poznań |
| Toruń 53:37 Gdańsk | Toruń 56:34 Gdańsk |
| Ostrów 50:40 Tarnów | Ostrów 43:47 Tarnów |
| Łódż 46:44 Gniezno | Łódż 48:42 Gniezno |
| Opole 41:49 Krosno | Opole 46:44 Krosno |
| Daugavpils 48:42 Bydgoszcz | Daugavpils 50:40 Bydgoszcz |
| Gorzów 38:52 Lublin | Gorzów 41:49 Lublin |
| Wrocław 40:50 Leszno | Wrocław 42:48 Leszno |
Ambasadorzy PGEE| Joachim Piwek | Wiktoria Sztuka |
|---|
| Wittstock 37:53 Rzeszów | Wittstock 33:57 Rzeszów |
| Rybnik 48:42 Grudziądz | Rybnik 40:50 Grudziądz |
| Częstochowa 50:40 Zielona G | Częstochowa 46:44 Zielona G |
| Rawicz 50:40 Poznań | Rawicz 49:41 Poznań |
| Toruń 56:34 Gdańsk | Toruń 44:46 Gdańsk |
| Ostrów 41:49 Tarnów | Ostrów 40:50 Tarnów |
| Łódż 47:43 Gniezno | Łódż 42:48 Gniezno |
| Opole 43:47 Krosno | Opole 44:46 Krosno |
| Daugavpils 51:39 Bydgoszcz | Daugavpils 41:49 Bydgoszcz |
| Gorzów 48:42 Lublin | Gorzów 40:50 Lublin |
| Wrocław 43:47 Leszno | Wrocław 44:46 Leszno |
Polsat Sport Team| Tomasz Lorek | Krystian Natoński |
|---|
| Wittstock 35:55 Rzeszów | Wittstock 35:55 Rzeszów |
| Rybnik 46:44 Grudziądz | Rybnik 46:44 Grudziądz |
| Częstochowa 47:43 Zielona G | Częstochowa 47:43 Zielona G |
| Rawicz 54:36 Poznań | Rawicz 54:36 Poznań |
| Toruń 59:31 Gdańsk | Toruń 59:31 Gdańsk |
| Ostrów 44:46 Tarnów | Ostrów 44:46 Tarnów |
| Łódż 50:40 Gniezno | Łódż 50:40 Gniezno |
| Opole 45:45 Krosno | Opole 45:45 Krosno |
| Daugavpils 50:40 Bydgoszcz | Daugavpils 50:40 Bydgoszcz |
| Gorzów 48:42 Lublin | Gorzów 48:42 Lublin |
| Wrocław 41:49 Leszno | Wrocław 41:49 Leszno |
Team Canal+| Mateusz Dziopa | Mateusz Kędzierski |
|---|
| Wittstock 39:51 Rzeszów | Wittstock 22:68 Rzeszów |
| Rybnik 49:41 Grudziądz | Rybnik 47:43 Grudziądz |
| Częstochowa 51:39 Zielona G | Częstochowa 49:41 Zielona G |
| Rawicz 40:50 Poznań | Rawicz 50:40 Poznań |
| Toruń 53:37 Gdańsk | Toruń 54:36 Gdańsk |
| Ostrów 47:43 Tarnów | Ostrów 43:47 Tarnów |
| Łódż 51:39 Gniezno | Łódż 46:44 Gniezno |
| Opole 50:40 Krosno | Opole 48:42 Krosno |
| Daugavpils 49:41 Bydgoszcz | Daugavpils 49:41 Bydgoszcz |
| Gorzów 48:42 Lublin | Gorzów 48:42 Lublin |
| Wrocław 43:47 Leszno | Wrocław 46:44 Leszno |
Team pamiatkikibica.pl| Piotr Kin | Andrzej Matkowski |
|---|
| Wittstock 38:52 Rzeszów | Wittstock 42:48 Rzeszów |
| Rybnik 47:43 Grudziądz | Rybnik 49:41 Grudziądz |
| Częstochowa 50:40 Zielona G | Częstochowa 51:39 Zielona G |
| Rawicz 43:47 Poznań | Rawicz 50:40 Poznań |
| Toruń 54:36 Gdańsk | Toruń 58:32 Gdańsk |
| Ostrów 48:42 Tarnów | Ostrów 52:38 Tarnów |
| Łódż 49:41 Gniezno | Łódż 53:37 Gniezno |
| Opole 48:42 Krosno | Opole 47:43 Krosno |
| Daugavpils 53:37 Bydgoszcz | Daugavpils 54:36 Bydgoszcz |
| Gorzów 48:42 Lublin | Gorzów 50:40 Lublin |
| Wrocław 42:48 Leszno | Wrocław 44:46 Leszno |
mini speedway team| Bartosz Woźniak | Mirosław Parys |
|---|
| Wittstock 35:55 Rzeszów | Wittstock 32:58 Rzeszów |
| Rybnik 40:50 Grudziądz | Rybnik 46:44 Grudziądz |
| Częstochowa 43:47 Zielona G | Częstochowa 50:40 Zielona G |
| Rawicz 49:41 Poznań | Rawicz 39:51 Poznań |
| Toruń 56:34 Gdańsk | Toruń ??:?? Gdańsk |
| Ostrów 45:45 Tarnów | Ostrów 41:49 Tarnów |
| Łódż 46:44 Gniezno | Łódż 45:45 Gniezno |
| Opole 51:39 Krosno | Opole 35:55 Krosno |
| Daugavpils 51:39 Bydgoszcz | Daugavpils 47:43 Bydgoszcz |
| Gorzów 48:42 Lublin | Gorzów 48:42 Lublin |
| Wrocław 41:49 Leszno | Wrocław 47:43 Leszno |
Analitycy zakładów buchmacherskich eWinner | Dominik Woźniak |
|---|
| Wittstock 32:58 Rzeszów | Wittstock 30:60 Rzeszów |
| Rybnik 43:47 Grudziądz | Rybnik 42:48 Grudziądz |
| Częstochowa 48:42 Zielona G | Częstochowa 48:42 Zielona G |
| Rawicz 47:43 Poznań | Rawicz 45:45 Poznań |
| Toruń 49:41 Gdańsk | Toruń 42:48 Gdańsk |
| Ostrów 42:48 Tarnów | Ostrów 33:57 Tarnów |
| Łódż 47:43 Gniezno | Łódż 37:53 Gniezno |
| Opole 47:43 Krosno | Opole 55:35 Krosno |
| Daugavpils 46:44 Bydgoszcz | Daugavpils 45:45 Bydgoszcz |
| Gorzów 46:44 Lublin | Gorzów 42:48 Lublin |
| Wrocław 42:48 Leszno | Wrocław 37:53 Leszno |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!