Dziewiąta kolejka typera ligowego to zarazem początek walki o punkty bonusowe w najwyższej klasie rozgrywkowej. Niezwykle interesująco zapowiadają się też spotkania w Bydgoszczy oraz w Rawiczu. Jakie wyniki przewidują nasi eksperci? Odpowiedź znajdziecie poniżej.
W zeszłym tygodniu uczestnicy naszej portalowej zabawy stanęli na wysokości zadania, zdobywając pokaźną ilość punktów. A co im da dziewiąta kolejka typera ligowego? Niezwykle interesująco zapowiada się pojedynek we Wrocławiu, gdzie dyspozycję gospodarzy sprawdzą niepokonane lubelskie „Koziołki”. To spotkanie śmiało można okrzyknąć hitem kolejki.
Rewelacyjnie zapowiada się też spotkanie w niższej klasie rozgrywkowej. Polonia Bydgoszcz będzie podejmować „MotoMyszy” z Zielonej Góry. Czy armia zaciężna pod sterami Jerzego Kanclerza pokona faworyta do awansu? Przekonamy się już niedługo. Tak jak tydzień temu, tak teraz dziewiąta kolejka typera ligowego może sporo namieszać w klasyfikacji generalnej. Walka pomiędzy uczestnikami typera jest bardzo zażarta. Świadczą o tym minimalne różnice punktowe. Dotychczasowe wyniki możesz sprawdzić TUTAJ. Powodzenia!
| #LesGru | #OstGor | #RzePil | #LodLan | #BydZie | #RawDau | #OpoTar | #CzeTor | #WroLub |
---|
W. Zavřel | 52-38 | 35-55 | 60-30 | 53-37 | 44-46 | 49-41 | 58-32 | 50-40 | 49-41 |
P. Kin | 54-36 | 57-33 | 59-31 | 52-38 | 47-43 | 46-44 | 55-35 | 49-41 | 44-46 |
W. Dróżdż | 56-34 | 37-53 | 61-29 | 53-37 | 49-41 | 51-39 | 62-28 | 50-40 | 47-43 |
R. Drabiniok | 51-39 | 35-55 | 57-33 | 49-41 | 46-44 | 52-38 | 60-30 | 50-40 | 43-47 |
K. Klusak | 55-35 | 47-43 | 53-37 | 48-42 | 48-42 | 43-47 | 60-30 | 49-41 | 46-44 |
J. Pabijan | 54-36 | 43-47 | 58-32 | 49-41 | 51-39 | 50-40 | 60-30 | 50-40 | 43-47 |
G. Starzec | 51-39 | 38-52 | 61-29 | 50-40 | 50-40 | 50-40 | 61-29 | 48-42 | 42-48 |
J. Piwek | 52-38 | 38-52 | 56-34 | 50-40 | 47-43 | 50-40 | 58-32 | 48-42 | 47-43 |
K. Dziamski | 50-40 | 41-49 | 50-40 | 48-42 | 43-47 | 50-40 | 53-37 | 48-42 | 48-42 |
A. Niemczak | 53-37 | 35-55 | 58-32 | 51-39 | 47-43 | 51-39 | 57-33 | 50-40 | 48-42 |
P.Wojciechowski | 57-33 | 35-55 | 61-29 | 51-39 | 49-41 | 54-36 | 59-31 | 48-42 | 44-46 |
P. Maj | 50-40 | 46-44 | 51-39 | 49-41 | 47-43 | 48-42 | 50-40 | 48-42 | 41-49 |
P. Wiśniowski | 56-34 | 40-50 | 58-32 | 52-38 | 43-47 | 51-39 | 57-33 | 51-39 | 49-41 |
R. Gurgurewicz | 57-33 | 35-55 | 59-31 | 48-42 | 43-47 | 52-38 | 55-35 | 49-41 | 46-44 |
A. Matkowski | 55-35 | 41-49 | 59-31 | 53-37 | 44-46 | 51-39 | 58-32 | 50-40 | 47-43 |
M. Dziopa | 52-38 | 35-55 | 55-35 | 52-38 | 49-41 | 48-42 | 59-31 | 50-40 | 48-42 |
C.Maszałkowski | | | | | | | | | |
R. Świderski | 52-38 | 35-55 | 54-36 | 50-40 | 48-42 | 50-40 | 54-36 | 53-37 | 42-48 |
S. Senderowski | 53-37 | 40-50 | 56-34 | 49-41 | 47-43 | 52-38 | 58-32 | 49-41 | 44-46 |
T. Lorek | 49-41 | 40-50 | 46-44 | 45-45 | 45-45 | 42-48 | 50-40 | 49-41 | 46-44 |
M. Korościel | 51-39 | 46-44 | 49-41 | 53-37 | 47-43 | 48-42 | 47-43 | 48-42 | 42-48 |
H. Furmaniak | 55-35 | 35-55 | 62-28 | 48-42 | 48-42 | 52-38 | 53-37 | 50-40 | 43-47 |
M. Łopaciński | 55-35 | 35-55 | 50-40 | 52-38 | 46-44 | 48-42 | 60-30 | 50-40 | 48-42 |
Ł. Wroński | 48-42 | 39-51 | 63-27 | 50-40 | 39-51 | 48-42 | 55-35 | 47-43 | 41-49 |
K. Marzec | 53-37 | 40-50 | 51-39 | 50-40 | 45-45 | 52-38 | 61-29 | 47-43 | 45-45 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!