Od sezonu 2020 w cyklu Grand Prix obowiązuje nowy system punktacji, który premiuje miejsca zajęte w poszczególnych rundach, a nie zdobycze w nich osiągnięte. Czy to faktycznie robi różnicę? Po Wrocławiu wyraźnie zyskuje dwóch zawodników.
Łatwo można się domyślić, że różnice dotyczą żużlowców, którzy znaleźli się w innym miejscu klasyfikacji, niż wskazywałyby na to ich punkty zdobyte w rundzie zasadniczej. Najwięcej zarobił zatem Fredrik Lindgren.
Szwed w piątek stanął na podium wyjątkowo małym kosztem, w pięciu podstawowych biegach zdobywając skromne 7 oczek, a w półfinale awansując z drugiego miejsca. Do tabeli zapisaliśmy mu jednak nie 10, a 16 punktów – aż o 6 więcej. W sobotę w podobnym stylu dorzucił 3 kolejne i razem jest już 9 oczek „do przodu”. To przekłada się wprawdzie na tylko jedną pozycję w klasyfikacji generalnej, ale trzeba zaznaczyć, że dodatkowo nowe przepisy wywołały większy ścisk w pierwszej piątce.
Drugim zyskującym jest Tai Woffinden, który dwukrotnie ze środka półfinałowej stawki przebił się do finału, a w sobotę stanął na drugim stopniu podium. W efekcie Brytyjczyk doliczył sobie aż 5 punktów więcej, niż wywalczył na torze po zsumowaniu wszystkich biegów.
U wszystkich pozostałych żużlowców odchylenie mieści się w zakresie dwóch oczek. Dokładnie tyle na nowej punktacji stracili póki co Leon Madsen, Emil Sajfutdinow i Martin Vaculík.
Zawodnik | Piątek Nowa punktacja | Sobota Nowa punktacja | Suma Nowa punktacja | Piątek Stara punktacja | Sobota Stara punktacja | Suma Stara punktacja | RÓŻNICA |
M. Janowski #71 | 18 | 20 | 38 | (3,2,1,3,3,3,2) 17 | (3,3,1,3,3,3,3) 19 | 36 | +2 |
A. Łaguta #222 | 20 | 12 | 32 | (3,3,3,3,2,3,3) 20 | (3,0,3,3,3,1) 13 | 33 | -1 |
T. Woffinden #108 | 14 | 18 | 32 | (2,3,2,2,1,2,0) 12 | (1,2,2,3,2,3,2) 15 | 27 | +5 |
F. Lindgren #66 | 16 | 14 | 30 | (1,1,3,2,W,2,1) 10 | (3,3,2,1,0,2,0) 11 | 21 | +9 |
B. Zmarzlik #95 | 11 | 16 | 27 | (2,3,0,2,3,1) 11 | (1,1,3,3,3,2,1) 14 | 25 | +2 |
L. Madsen #30 | 12 | 6 | 18 | (3,3,2,1,3,1) 13 | (0,1,3,2,1) 7 | 20 | -2 |
G. Czugunow | 7 | 9 | 16 | (T,2,1,2,1) 6 | (2,2,2,2,W,0) 8 | 14 | +2 |
E. Sajfutdinow #89 | 10 | 5 | 15 | (3,3,2,3,0,0) 11 | (2,0,1,0,3) 6 | 17 | -2 |
N.-K. Iversen #88 | 3 | 11 | 14 | (0,0,2,0,1) 3 | (1,2,3,2,2,1) 11 | 14 | 0 |
M. Vaculík #54 | 9 | 4 | 13 | (2,2,3,3,1,0) 11 | (1,1,1,0,1) 4 | 15 | -2 |
P. Dudek #692 | 5 | 8 | 13 | (1,0,2,0,2) 5 | (2,3,0,0,2) 7 | 12 | +1 |
M. Fricke #46 | 2 | 10 | 12 | (0,1,0,1,0) 2 | (0,3,2,1,2,0) 8 | 10 | +2 |
M. Michelsen #155 | 4 | 7 | 11 | (1,1,0,1,2) 5 | (3,2,0,2,0) 7 | 12 | -1 |
M. Žagar #55 | 8 | 3 | 11 | (2,0,1,1,2) 6 | (0,1,1,1,1) 4 | 10 | +1 |
J. Doyle #69 | 6 | 2 | 8 | (0,1,1,0,3) 5 | (2,0,0,0,1) 3 | 8 | 0 |
A. Lindbäck #85 | 1 | 1 | 2 | (1,0,0,0,0) 1 | (0,0,0,1,0) 1 | 2 | 0 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!